| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника |
|||||
| (на 01 січня 2024 року) | |||||
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість фізичних осіб -підприємців, одиниць | фізичні особи -підприємці, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 123822 | 70420 | 56,9 | 53402 | 43,1 |
| з них | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 1452 | 1188 | 81,8 | 264 | 18,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1 | 1 | 100,0 | - | - |
| Переробна промисловість | 6117 | 4219 | 69,0 | 1898 | 31,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 127 | 102 | 80,3 | 25 | 19,7 |
| Будівництво | 1727 | 1488 | 86,2 | 239 | 13,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 44613 | 23652 | 53,0 | 20961 | 47,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 5033 | 4080 | 81,1 | 953 | 18,9 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3625 | 1820 | 50,2 | 1805 | 49,8 |
| Інформація та телекомунікації | 28903 | 19620 | 67,9 | 9283 | 32,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | 279 | 122 | 43,7 | 157 | 56,3 |
| Операції з нерухомим майном | 3525 | 1625 | 46,1 | 1900 | 53,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 8727 | 4247 | 48,7 | 4480 | 51,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2783 | 1240 | 44,6 | 1543 | 55,4 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| Освіта | 1815 | 479 | 26,4 | 1336 | 73,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1971 | 693 | 35,2 | 1278 | 64,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1143 | 589 | 51,5 | 554 | 48,5 |
| Надання інших видів послуг | 6434 | 1675 | 26,0 | 4759 | 74,0 |
| Діяльність домашніх господарств | 22 | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 |
| Діяльність екстериторіальних організацій і органів | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
| Вид діяльності не визначений, або вид діяльності за КВЕД 2005 | 5511 | 3564 | 64,7 | 1947 | 35,3 |

Контрастна версія

Опитування населення 
