| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2024 року) | |||||
| Назва території | Загальна кількість фізичних осіб -підприємців, одиниць | Фізичні особи -підприємці, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 123822 | 70420 | 56,9 | 53402 | 43,1 |
| Богодухівський район | 3464 | 1879 | 54,2 | 1585 | 45,8 |
| Богодухівська ТГ | 947 | 494 | 52,2 | 453 | 47,8 |
| Валківська ТГ | 983 | 538 | 54,7 | 445 | 45,3 |
| Золочівська ТГ | 621 | 359 | 57,8 | 262 | 42,2 |
| Коломацька ТГ | 172 | 112 | 65,1 | 60 | 34,9 |
| Краснокутська ТГ | 692 | 355 | 51,3 | 337 | 48,7 |
| Ізюмський район | 4257 | 2330 | 54,7 | 1927 | 45,3 |
| Балаклійська ТГ | 1074 | 579 | 53,9 | 495 | 46,1 |
| Барвінківська ТГ | 357 | 215 | 60,2 | 142 | 39,8 |
| Борівська ТГ | 361 | 198 | 54,8 | 163 | 45,2 |
| Донецька ТГ | 451 | 244 | 54,1 | 207 | 45,9 |
| Ізюмська ТГ | 1589 | 832 | 52,4 | 757 | 47,6 |
| Куньєвська ТГ | 57 | 42 | 73,7 | 15 | 26,3 |
| Оскільська ТГ | 161 | 94 | 58,4 | 67 | 41,6 |
| Савинська ТГ | 169 | 102 | 60,4 | 67 | 39,6 |
| Красноградський район | 2137 | 1126 | 52,7 | 1011 | 47,3 |
| Зачепилівська ТГ | 254 | 145 | 57,1 | 109 | 42,9 |
| Кегичівська ТГ | 381 | 220 | 57,7 | 161 | 42,3 |
| Красноградська ТГ | 767 | 346 | 45,1 | 421 | 54,9 |
| Наталинська ТГ | 137 | 65 | 47,4 | 72 | 52,6 |
| Сахновщинська ТГ | 376 | 225 | 59,8 | 151 | 40,2 |
| Старовірівська ТГ | 177 | 107 | 60,5 | 70 | 39,5 |
| Куп'янський район | 2589 | 1444 | 55,8 | 1145 | 44,2 |
| Великобурлуцька ТГ | 256 | 138 | 53,9 | 118 | 46,1 |
| Вільхуватська ТГ | 84 | 58 | 69,0 | 26 | 31,0 |
| Дворічанська ТГ | 234 | 150 | 64,1 | 84 | 35,9 |
| Кіндрашівська ТГ | 85 | 52 | 61,2 | 33 | 38,8 |
| Куп'янська ТГ | 1256 | 657 | 52,3 | 599 | 47,7 |
| Курилівська ТГ | 168 | 98 | 58,3 | 70 | 41,7 |
| Петропавлівська ТГ | 64 | 40 | 62,5 | 24 | 37,5 |
| Шевченківська ТГ | 407 | 230 | 56,5 | 177 | 43,5 |
| Лозівський район | 3875 | 2047 | 52,8 | 1828 | 47,2 |
| Біляївська ТГ | 105 | 60 | 57,1 | 45 | 42,9 |
| Близнюківська ТГ | 475 | 301 | 63,4 | 174 | 36,6 |
| Лозівська ТГ | 2306 | 1187 | 51,5 | 1119 | 48,5 |
| Олексіївська ТГ | 107 | 60 | 56,1 | 47 | 43,9 |
| Первомайська ТГ | 862 | 429 | 49,8 | 433 | 50,2 |
| Харківський район | 102034 | 58559 | 57,4 | 43475 | 42,6 |
| Безлюдівська ТГ | 1010 | 585 | 57,9 | 425 | 42,1 |
| Височанська ТГ | 1346 | 749 | 55,6 | 597 | 44,4 |
| Вільхівська ТГ | 313 | 197 | 62,9 | 116 | 37,1 |
| Дергачівська ТГ | 1462 | 815 | 55,7 | 647 | 44,3 |
| Липецька ТГ | 324 | 200 | 61,7 | 124 | 38,3 |
| Люботинська ТГ | 1070 | 603 | 56,4 | 467 | 43,6 |
| Малоданилівська ТГ | 597 | 342 | 57,3 | 255 | 42,7 |
| Мереф'янська ТГ | 1055 | 572 | 54,2 | 483 | 45,8 |
| Нововодолазька ТГ | 739 | 416 | 56,3 | 323 | 43,7 |
| Південноміська ТГ | 576 | 329 | 57,1 | 247 | 42,9 |
| Пісочинська ТГ | 1770 | 942 | 53,2 | 828 | 46,8 |
| Роганська ТГ | 526 | 323 | 61,4 | 203 | 38,6 |
| Солоницівська ТГ | 1235 | 688 | 55,7 | 547 | 44,3 |
| Харківська ТГ | 89245 | 51334 | 57,5 | 37911 | 42,5 |
| Циркунівська ТГ | 363 | 196 | 54,0 | 167 | 46,0 |
| Чугуївський район | 5465 | 3035 | 55,5 | 2430 | 44,5 |
| Вовчанська ТГ | 663 | 395 | 59,6 | 268 | 40,4 |
| Зміївська ТГ | 1272 | 699 | 55,0 | 573 | 45,0 |
| Малинівська ТГ | 155 | 77 | 49,7 | 78 | 50,3 |
| Новопокровська ТГ | 450 | 263 | 58,4 | 187 | 41,6 |
| Печенізька ТГ | 214 | 128 | 59,8 | 86 | 40,2 |
| Слобожанська ТГ | 660 | 347 | 52,6 | 313 | 47,4 |
| Старосалтівська ТГ | 145 | 80 | 55,2 | 65 | 44,8 |
| Чкаловська ТГ | 212 | 123 | 58,0 | 89 | 42,0 |
| Чугуївська ТГ | 1633 | 890 | 54,5 | 743 | 45,5 |
| Примітка: | |||||
| Дані в цілому по області/району/місту можуть не дорівнювати сумі даних по районах/територіях територіальних громад за рахунок суб’єктів господарювання, у реєстраційних відомостях яких код території місцезнаходження зазначений на рівні області/району/міста. | |||||

Контрастна версія

Опитування населення 
