| Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту за 2025 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис. | 18661,3 | 36936,9 | 56589,8 | 76119,5 | 96696,5 | 116692,5 | 137633,4 | 158397,9 | 178863,6 | 200161,8 | 219636,4 | 240912,0 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 109,1 | 109,2 | 112,0 | 115,6 | 116,2 | 116,9 | 117,5 | 117,6 | 117,8 | 117,4 | 116,1 | 114,7 | |
| автомобільний | тис. | 4738,4 | 9121,5 | 13994,0 | 18767,4 | 23706,5 | 28561,1 | 33583,3 | 38545,8 | 43438,0 | 48773,4 | 53759,3 | 59487,2 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 118,8 | 116,3 | 104,0 | 105,0 | 106,4 | 107,2 | 107,8 | 108,0 | 107,9 | 108,4 | 108,6 | 109,7 | |
| водний | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| авіаційний | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| міський електротранспорт | тис. | 13922,9 | 27815,4 | 42595,8 | 57352,1 | 72990,0 | 88131,4 | 104050,1 | 119852,1 | 135425,6 | 151388,4 | 165877,1 | 181424,8 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 106,1 | 107,1 | 114,9 | 119,6 | 119,8 | 120,5 | 121,0 | 121,1 | 121,4 | 120,7 | 118,8 | 116,4 | |
| у тому числі: | |||||||||||||
| трамваями | тис. | 2716,2 | 5217,9 | 7990,2 | 10786,0 | 13783,7 | 16699,5 | 19694,4 | 22674,8 | 25614,6 | 28514,5 | 31303,3 | 33962,5 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 108,3 | 106,6 | 119,5 | 131,4 | 127,4 | 125,7 | 124,7 | 123,4 | 122,4 | 121,2 | 120,0 | 117,7 | |
| тролейбусами | тис. | 5594,0 | 10696,3 | 16321,8 | 21877,3 | 27538,2 | 32997,3 | 38766,1 | 44411,6 | 49998,7 | 55747,9 | 61065,1 | 66464,4 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 120,2 | 116,8 | 128,8 | 136,1 | 132,7 | 131,3 | 130,8 | 130,3 | 130,0 | 129,6 | 128,6 | 125,3 | |
| поїздами метрополітену | тис. | 5612,7 | 11901,2 | 18283,8 | 24688,8 | 31668,1 | 38434,6 | 45589,6 | 52765,7 | 59812,3 | 67126,0 | 73508,7 | 80997,9 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 94,2 | 99,8 | 103,2 | 104,2 | 107,9 | 110,7 | 112,5 | 113,5 | 114,6 | 114,0 | 111,2 | 109,6 | |
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
