| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-вересень 2015 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис. грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | 449832,0 | 65,2 | 4920743,0 | 34,8 | 4470911,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 95578,0 | 60,0 | 257067,0 | 40,0 | 161489,0 |
| Переробна промисловість | 1235205,0 | 68,4 | 4416090,0 | 31,6 | 3180885,0 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 784215,0 | 75,0 | 986764,0 | 25,0 | 202549,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 45799,0 | 76,5 | 49921,0 | 23,5 | 4122,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 245245,0 | 67,7 | 287494,0 | 32,3 | 42249,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 131455,0 | 80,0 | 165283,0 | 20,0 | 33828,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -371254,0 | 67,4 | 268700,0 | 32,6 | 639954,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -633509,0 | 58,3 | 117217,0 | 41,7 | 750726,0 |
| машинобудування | 967775,0 | 67,3 | 2158728,0 | 32,7 | 1190953,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 51894,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво електричного устатковання | 88940,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 983228,0 | 68,3 | 1694008,0 | 31,7 | 710780,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -156287,0 | 63,2 | 243301,0 | 36,8 | 399588,0 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 79134,0 | 53,8 | 112635,0 | 46,2 | 33501,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -699359,0 | 27,3 | 224130,0 | 72,7 | 923489,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -181592,0 | 56,0 | 23456,0 | 44,0 | 205048,0 |
| 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||

Контрастна версія


