| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-червень 2015 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис. грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | -257560,2 | 65,1 | 3296354,0 | 34,9 | 3553914,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 24219,0 | 60,0 | 166167,0 | 40,0 | 141948,0 |
| Переробна промисловість | 109303,8 | 67,4 | 2934033,0 | 32,6 | 2824729,2 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 419948,0 | 75,6 | 619917,0 | 24,4 | 199969,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 38062,0 | 76,5 | 43597,0 | 23,5 | 5535,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 135102,0 | 58,1 | 189026,0 | 41,9 | 53924,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 89080,0 | 80,0 | 113449,0 | 20,0 | 24369,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -489127,2 | 64,4 | 170063,0 | 35,6 | 659190,2 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -657024,0 | 60,0 | 83691,0 | 40,0 | 740715,0 |
| машинобудування | 498595,0 | 68,3 | 1389351,0 | 31,7 | 890756,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 33475,0 | 78,6 | 37226,0 | 21,4 | 3751,0 |
| виробництво електричного устатковання | 78930,0 | 59,3 | 94568,0 | 40,7 | 15638,0 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 538696,0 | 75,6 | 1126726,0 | 24,4 | 588030,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -152506,0 | 57,9 | 130831,0 | 42,1 | 283337,0 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 114365,0 | 50,0 | 137876,0 | 50,0 | 23511,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -304934,0 | 50,0 | 183561,0 | 50,0 | 488495,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -86149,0 | 48,0 | 12593,0 | 52,0 | 98742,0 |
| 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||

Контрастна версія


