| Виробництво основних видів промислової продукціїза січень-листопад 2016 року1 | ||
|---|---|---|
| Вироблено за січень-листопад 2016 | Січень-листопад 2016 у % до січня-листопада 2015 | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 166,6 | 110,9 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 8700,6 | 101,4 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 740 | 77,3 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 9646 | 104,4 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 20891 | 138,4 |
| Вироби ковбасні, т | 12661 | 90,4 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 261958 | 100,9 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 27800 | 93,4 |
| Масло вершкове, т | 3473 | 100,0 |
| Сири жирні, т | 583 | 68,7 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 14744 | 117,2 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 34743 | 92,2 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 82522 | 99,4 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 35287 | 106,2 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 15318 | 107,5 |
| Цукор білий кристалічний буряковий, т | 140933 | 186,1 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 18276 | 114,3 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 6709 | 92,1 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 1507 | 114,1 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 200283 | 87,5 |
| Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал | 749,5 | 61,3 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 17153 | 119,3 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 5486 | 100,7 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 41,3 | 79,4 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт | 133,9 | 93,6 |
| Трикотаж спідній, тис.шт | 320,6 | 174,1 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | 1669,6 | 108,5 |
| Взуття, тис. пар | 593,6 | 147,8 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 14,6 | 97,3 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 53202 | 124,0 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 24002,7 | 170,7 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 18869 | 96,3 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | …2 | …2 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 3507 | 155,3 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 10035 | 97,5 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 296967 | 79,1 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 19822 | 123,6 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 3446535 | 106,9 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 17235 | 106,5 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 7693 | 107,5 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …2 | …2 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 63,4 | 104,8 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 4467 | 79,9 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 15168 | 108,1 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 28582 | 121,3 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт | 134434 | 117,7 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт | 18441 | 146,4 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт | 17867 | 115,5 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт | 189,1 | 36,0 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт | 59407 | 142,9 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 25660 | 125,1 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт | 774560 | 115,1 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 27162 | 102,3 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | 2689 | 109,1 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт | 1705056 | 76,3 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт | 12116 | 55,3 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт | 106261 | 111,0 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт | 11162 | 79,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 3747,5 | 128,8 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 3747,5 | 128,8 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ''Про державну статистику'' щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


