| Виробництво основних видів промислової продукціїза січень-серпень 2016 року1 | ||
|---|---|---|
| Вироблено за січень-серпень 2016 | Січень-серпень 2016 у % до січня-серпня 2015 | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 115,7 | 108,5 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 6353,7 | 99,3 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 577 | 87,6 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 7234 | 111,1 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 16161 | 173,2 |
| Вироби ковбасні, т | 9009 | 87,3 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 173484 | 107,3 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 20163 | 91,9 |
| Масло вершкове, т | 2697 | 108,7 |
| Сири жирні, т | 358 | 90,2 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 10243 | 118,0 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 25872 | 93,9 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 60023 | 100,0 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 24743 | 106,6 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 10428 | 103,2 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 11777 | 114,4 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 5096 | 90,0 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | …2 | …2 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 159984 | 97,1 |
| Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал | 592,4 | 62,2 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 10547,5 | 115,3 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 3756 | 101,6 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 27,9 | 76,4 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт | 90,9 | 87,2 |
| Трикотаж спідній, тис.шт | 192,7 | 159,8 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | 1159,0 | 98,6 |
| Взуття, тис. пар | 462,4 | 177,0 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 10,3 | 98,1 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 37353 | 141,9 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 18161,3 | 225,5 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 14675 | 114,6 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | …2 | …2 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 2794 | 189,8 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 7004 | 97,0 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 213006 | 79,7 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 13796 | 107,1 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 2390606 | 101,9 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 12016 | 105,4 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 5192 | 102,8 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …2 | …2 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 46,5 | 116,5 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 3009 | 72,9 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 10345 | 111,5 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 20201 | 123,0 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт | 104841 | 127,1 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт | 13421 | 143,7 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт | 11778 | 102,9 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт | 141,8 | 34,2 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт | 49087 | 154,2 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 16700 | 119,5 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт | 514531 | 100,1 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 17892 | 84,4 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | 2081 | 109,0 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт | 1246775 | 85,4 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт | 8400 | 56,8 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт | 90854 | 108,5 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт | 7818 | 84,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 2964,5 | 133,5 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 2964,5 | 133,5 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ''Про державну статистику'' щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


