| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1, по містах та районах за січень-червень 2015 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тис.грн. | у % досічня-червня2014 року 2 | у % до підсумку | |||
| Харківська область | 16963234 | 81,9 | 100,0 | ||
| м. Харків | 14077282 | 82,5 | 83,0 | ||
| м. Ізюм | 214949 | 94,7 | 1,3 | ||
| м. Куп’янськ (міськрада) | 176658 | 77,2 | 1,0 | ||
| м. Лозова (міськрада) | 303363 | 83,2 | 1,8 | ||
| м. Люботин | 70413 | 82,0 | 0,4 | ||
| м. Первомайський | 121295 | 83,6 | 0,7 | ||
| м. Чугуїв | 125752 | 112,0 | 0,7 | ||
| райони | |||||
| Балаклійський | 167572 | 80,2 | 1,0 | ||
| Барвінківський | 18345 | 60,2 | 0,1 | ||
| Близнюківський | 17398 | 78,3 | 0,1 | ||
| Богодухівський | 77024 | 92,1 | 0,5 | ||
| Борівський | 3755 | 78,3 | 0,02 | ||
| Валківський | 22303 | 75,2 | 0,1 | ||
| Великобурлуцький | 12384 | 58,2 | 0,1 | ||
| Вовчанський | 91026 | 88,3 | 0,5 | ||
| Дворічанський | 12976 | 77,0 | 0,1 | ||
| Дергачівський | 283610 | 83,1 | 1,7 | ||
| Зачепилівський | 23869 | 80,6 | 0,1 | ||
| Зміївський | 141095 | 83,1 | 0,8 | ||
| Золочівський | 11422 | 90,0 | 0,07 | ||
| Ізюмський (без м. Ізюма) | 2659 | 29,8 | 0,02 | ||
| Кегичівський | 12468 | 81,3 | 0,1 | ||
| Коломацький | 8625 | 82,2 | 0,05 | ||
| Красноградський | 176165 | 84,9 | 1,0 | ||
| Краснокутський | 38606 | 84,9 | 0,2 | ||
| Куп’янський (без м. Куп’янська) | 16120 | 83,9 | 0,1 | ||
| Лозівський (без м. Лозової) | 12948 | 78,9 | 0,1 | ||
| Нововодолазький | 42725 | 76,2 | 0,3 | ||
| Первомайський (без м. Первомайського) | 1802 | 42,5 | 0,01 | ||
| Печенізький | 4433 | 73,2 | 0,03 | ||
| Сахновщинський | 13946 | 78,4 | 0,1 | ||
| Харківський (без м. Люботина) | 621569 | 67,2 | 3,7 | ||
| Чугуївський (без м. Чугуєва) | 20898 | 40,2 | 0,1 | ||
| Шевченківський | 17779 | 70,9 | 0,1 | ||
| 1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців. | |||||
| 2 У порівнянних цінах. | |||||

Контрастна версія


