| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями1, по містах та районах за січень-червень 2014 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств | У тому числі | ||||
| тис.грн. | у % до січня-червня 2013 року2 | у % до підсумку | товарооборот торгової мережі, тис.грн. | товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. | |
| Харківська область | 14206934 | 103,2 | 100,0 | 13795165 | 411769 |
| м.Харків | 11725192 | 104,0 | 82,6 | 11363416 | 361776 |
| м.Ізюм | 152071 | 113,5 | 1,1 | 151208 | 863 |
| м.Куп’янськ (міськрада) | 154123 | 121,1 | 1,1 | 152425 | 1698 |
| м.Лозова (міськрада) | 246838 | 102,8 | 1,7 | 243310 | 3528 |
| м.Люботин | 58032 | 113,2 | 0,4 | 57208 | 824 |
| м.Первомайський | 98288 | 105,7 | 0,7 | 96210 | 2078 |
| м.Чугуїв | 75721 | 106,7 | 0,5 | 74825 | 896 |
| райони | |||||
| Балаклійський | 145896 | 113,8 | 1,0 | 139256 | 6640 |
| Барвінківський | 21081 | 129,1 | 0,1 | 20315 | 766 |
| Близнюківський | 15246 | 109,8 | 0,1 | 14800 | 446 |
| Богодухівський | 56856 | 94,0 | 0,4 | 55733 | 1123 |
| Борівський | 3605 | 66,6 | 0,03 | 3194 | 411 |
| Валківський | 21101 | 119,5 | 0,2 | 19863 | 1238 |
| Великобурлуцький | 14499 | 92,2 | 0,1 | 13491 | 1008 |
| Вовчанський | 69662 | 105,6 | 0,5 | 68662 | 1000 |
| Дворічанський | 12100 | 109,8 | 0,1 | 11231 | 869 |
| Дергачівський | 230801 | 128,7 | 1,6 | 227467 | 3334 |
| Зачепилівський | 20449 | 121,3 | 0,1 | 19729 | 720 |
| Зміївський | 116603 | 110,3 | 0,8 | 113053 | 3550 |
| Золочівський | 9358 | 152,8 | 0,07 | 8452 | 906 |
| Ізюмський (без м.Ізюма) | 6213 | 59,6 | 0,05 | 5943 | 270 |
| Кегичівський | 11086 | 104,7 | 0,1 | 10222 | 864 |
| Коломацький | 7239 | 108,2 | 0,1 | 6993 | 246 |
| Красноградський | 143116 | 100,7 | 1,0 | 138317 | 4799 |
| Краснокутський | 31385 | 112,6 | 0,2 | 30310 | 1075 |
| Куп’янський (без м.Куп’янська) | 13406 | 129,2 | 0,1 | 12805 | 601 |
| Лозівський (без м.Лозової) | 12446 | 97,7 | 0,1 | 10934 | 1512 |
| Нововодолазький | 38365 | 105,1 | 0,3 | 37342 | 1023 |
| Первомайський (без м.Первомайського) | 3327 | 75,3 | 0,02 | 2825 | 502 |
| Печенізький | 4231 | 106,5 | 0,03 | 4033 | 198 |
| Сахновщинський | 11563 | 110,6 | 0,1 | 10705 | 858 |
| Харківський (без м.Люботина) | 624340 | 75,5 | 4,4 | 619323 | 5017 |
| Чугуївський (без м.Чугуєва) | 35267 | 141,3 | 0,2 | 34856 | 411 |
| Шевченківський | 17428 | 131,1 | 0,1 | 16709 | 719 |
| 1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців. 2 У порівнянних цінах. | |||||

Контрастна версія


