| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-вересень 2015 року | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
| Усього1 | -3009243,6 | 60,0 | 6607294,0 | 40,0 | 9616537,6 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 55870,0 | 100,0 | 55870,0 | - | - | ||
| промисловість | 449832,0 | 65,2 | 4920743,0 | 34,8 | 4470911,0 | ||
| будівництво | -80374,0 | 51,3 | 65689,0 | 48,7 | 146063,0 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -2115454,1 | 57,1 | 810049,5 | 42,9 | 2925503,6 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -455070,0 | 55,9 | 163082,0 | 44,1 | 618152,0 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -59497,0 | 36,4 | 4658,0 | 63,6 | 64155,0 | ||
| інформація та телекомунікації | 45738,0 | 64,0 | 113931,0 | 36,0 | 68193,0 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 137316,5 | 77,8 | 137418,5 | 22,2 | 102,0 | ||
| операції з нерухомим майном | -974218,0 | 45,8 | 10931,0 | 54,2 | 985149,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 165005,0 | 51,5 | 277949,0 | 48,5 | 112944,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -16615,0 | 54,5 | 40248,0 | 45,5 | 56863,0 | ||
| освіта | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2980,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -160986,0 | - | - | 100,0 | 160986,0 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||||
| 2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||||

Контрастна версія


