| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-червень 2015 року | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
| Усього1 | -2470341,7 | 60,7 | 4572643,2 | 39,3 | 7042984,9 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 11063,0 | 100,0 | 11063,0 | - | - | ||
| промисловість | -257560,2 | 65,1 | 3296354,0 | 34,9 | 3553914,2 | ||
| будівництво | -133218,0 | 48,7 | 32706,0 | 51,3 | 165924,0 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -1017860,7 | 60,5 | 631584,4 | 39,5 | 1649445,1 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -418461,0 | 50,0 | 98765,0 | 50,0 | 517226,0 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -46297,5 | 27,3 | 2989,0 | 72,7 | 49286,5 | ||
| інформація та телекомунікації | 7608,0 | 66,7 | 107243,0 | 33,3 | 99635,0 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 110929,8 | 83,3 | 111515,8 | 16,7 | 586,0 | ||
| операції з нерухомим майном | -764633,0 | 40,0 | 7660,0 | 60,0 | 772293,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 205815,0 | 58,8 | 248220,0 | 41,2 | 42405,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4453,9 | 50,0 | 20506,0 | 50,0 | 16052,1 | ||
| освіта | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 509,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -171273,0 | - | - | 100,0 | 171273,0 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||||
| 2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||||

Контрастна версія


