| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-березень 2013 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | 510004,0 | 57,2 | 1177338,0 | 42,8 | 667334,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 2341,0 | 57,1 | 5988,0 | 42,9 | 3647,0 |
| Переробна промисловість | 421293,0 | 58,6 | 835146,0 | 41,4 | 413853,0 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 346097,0 | 60,5 | 413553,0 | 39,5 | 67456,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 8757,0 | 66,7 | 10641,0 | 33,3 | 1884,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 8780,0 | 60,7 | 23645,0 | 39,3 | 14865,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 33945,0 | 75,0 | 38247,0 | 25,0 | 4302,0 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -32760,0 | 52,0 | 41377,0 | 48,0 | 74137,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -5763,0 | 45,8 | 7897,0 | 54,2 | 13660,0 |
| машинобудування | 1661,0 | 56,4 | 226398,0 | 43,6 | 224737,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 10198,0 | 77,8 | 11263,0 | 22,2 | 1065,0 |
| виробництво електричного устатковання | 19618,0 | 42,3 | 43499,0 | 57,7 | 23881,0 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 20121,0 | 58,8 | 139152,0 | 41,2 | 119031,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -48276,0 | 46,7 | 32484,0 | 53,3 | 80760,0 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 46460,0 | 55,6 | 58018,0 | 44,4 | 11558,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 140363,0 | 53,6 | 325583,0 | 46,4 | 185220,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -53993,0 | 40,0 | 10621,0 | 60,0 | 64614,0 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" | |||||

Контрастна версія


