| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2026 року1, 2 (попередні дані) | |||
|---|---|---|---|
| (тис. голів) | |||
| Господарства усіх категорій |
Підприємства | Господарства населення |
|
| Велика рогата худоба | 79,4 | 50,6 | 28,8 |
| у т.ч. корови | 39,0 | 20,2 | 18,8 |
| Свині | 79,4 | 54,4 | 25,0 |
| Вівці та кози | 21,8 | 3,1 | 18,7 |
| Птиця свійська | 4992,0 | 1965,8 | 3026,2 |
| ___________ | |||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
| 2 Дані щодо кількості тварин наводяться на кінець звітного року. | |||

Контрастна версія

Опитування населення 
