Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 жовтня 2025 року1, 2 | |||
---|---|---|---|
Площа зібрана, га | Обсяг виробництва (валовий збір), т | Урожайність, ц з 1 га площі зібраної | |
Господарства усіх категорій | |||
Культури зернові та зернобобові3 | 517481 | 1781945 | 34,4 |
у тому числі | |||
пшениця | 352310 | 1257438 | 35,7 |
ячмінь | 66576 | 203747 | 30,6 |
кукурудза на зерно | 56105 | 210549 | 37,5 |
Соняшник3 | 394305 | 739978 | 18,8 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3071 | 10744 | 35,0 |
Соя | 35757 | 69808 | 19,5 |
Підприємства | |||
Культури зернові та зернобобові3 | 375677 | 1355558 | 36,1 |
у тому числі | |||
пшениця | 302771 | 1098879 | 36,3 |
ячмінь | 17878 | 59678 | 33,4 |
кукурудза на зерно | 21289 | 101923 | 47,9 |
Соняшник3 | 351234 | 666756 | 19,0 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3071 | 10744 | 35,0 |
Соя | 34675 | 68596 | 19,8 |
Картопля4 | 24 | 879 | 365,7 |
Культури овочеві відкритого ґрунту4 | 148 | 3832 | 259,4 |
Культури плодові та ягідні4 | … | 1845 | … |
Господарства населення | |||
Культури зернові та зернобобові3 | 141804 | 426387 | 30,1 |
у тому числі | |||
пшениця | 49539 | 158559 | 32,0 |
ячмінь | 48697 | 144069 | 29,6 |
кукурудза на зерно | 34816 | 108626 | 31,2 |
Соняшник3 | 43072 | 73222 | 17,0 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – |
Соя | 1082 | 1212 | 11,2 |
_____________ | |||
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
2 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур" (наказ Держстату від 24.09.2024 № 231) та розділу ІV Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур" (наказ Держстату від 30.11.2021 № 296, зі змінами). | |||
3 У початково оприбуткованій масі. | |||
4 Оцінки показників за категорією "господарства населення" не наведено через їх недостатню якість у зв'язку з відсутністю необхідних для розрахунків джерел статистичної інформації та адміністративних даних. | |||
5 Із загальної площі насаджень. | |||
Крапки (…) – відомості відсутні. |