| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 листопада 2025 року1 | |||
|---|---|---|---|
| (тис. голів) | |||
| Господарства усіх категорій |
Підприємства | Господарства населення |
|
| Велика рогата худоба | 80,2 | 51,0 | 29,2 |
| у т.ч. корови | 39,3 | 20,2 | 19,1 |
| Свині | 84,8 | 58,8 | 26,0 |
| Вівці та кози | 22,8 | 3,5 | 19,3 |
| Птиця свійська | 5147,5 | 1848,9 | 3298,6 |
| ___________ | |||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||

Контрастна версія


