| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 липня 2025 року1, 2 | |||
|---|---|---|---|
| (тис. голів) | |||
| Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |
| Велика рогата худоба | 83,1 | 53,6 | 29,5 |
| у т.ч. корови | 41,1 | 21,7 | 19,4 |
| Свині | 94,9 | 69,8 | 25,1 |
| Вівці та кози | 22,9 | 3,3 | 19,6 |
| Птиця свійська | 4630,5 | 1595,3 | 3035,2 |
| ___________ | |||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
| 2 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 20.09.2024 № 229) та розділу ІV Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 30.11.2021 № 295, зі змінами). | |||

Контрастна версія


