| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-вересні 2025 року1,2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-вересня 2024 |
тис.дол. США | у % до січня-вересня 2024 |
||
| Усього | 557729,5 | 105,3 | 1775695,1 | 138,7 | –1217965,6 |
| у тому числі | |||||
| Австралiя | 2442,7 | 110,2 | 200,0 | 67,6 | 2242,7 |
| Австрія | 2659,2 | 83,1 | 20020,4 | 472,4 | –17361,2 |
| Азербайджан | 7160,1 | 197,0 | 3736,6 | 69,0 | 3423,5 |
| Алжир | 8918,2 | 207,4 | 1670,8 | 308,6 | 7247,3 |
| Бангладеш | 6320,4 | 303,0 | 619,7 | 85,8 | 5700,7 |
| Бельгiя | 2245,6 | 44,1 | 6077,3 | 76,9 | –3831,7 |
| Болгарія | 10930,0 | 68,4 | 5327,1 | 80,1 | 5602,9 |
| Бразилiя | к | к | 10133,5 | 138,4 | к |
| В'єтнам | 1480,5 | 28,0 | 16006,6 | 107,9 | –14526,0 |
| Вiрменiя | 3760,1 | 125,9 | к | к | к |
| Гана | к | к | к | к | к |
| Грецiя | 2063,5 | 80,6 | 2519,6 | 94,4 | –456,2 |
| Грузiя | 6239,6 | 89,3 | 2016,6 | 147,4 | 4223,0 |
| Данiя | 867,8 | 162,7 | 2682,6 | 157,7 | –1814,8 |
| Еквадор | к | к | 9925,4 | 109,5 | к |
| Естонiя | 4904,1 | 93,7 | 8290,0 | 175,9 | –3385,9 |
| Ефiопiя | к | к | к | к | к |
| Єгипет | 27561,9 | 123,9 | 5406,1 | 144,0 | 22155,8 |
| Ємен | 1758,3 | 70,6 | – | – | 1758,3 |
| Iзраїль | 4244,5 | 56,3 | 1677,1 | 103,7 | 2567,4 |
| Індія | 17605,4 | 213,9 | 63877,2 | 111,6 | –46271,8 |
| Iндонезiя | 5892,8 | 49,4 | 6631,4 | 112,8 | –738,6 |
| Ірак | 3446,7 | 108,2 | – | – | 3446,7 |
| Iсландiя | 151,5 | к | 1508,0 | 76,0 | –1356,5 |
| Іспанія | 26252,9 | 68,5 | 22336,3 | 170,3 | 3916,6 |
| Італія | 25012,4 | 210,4 | 53678,8 | 113,1 | –28666,5 |
| Йорданiя | – | – | 2242,0 | к | –2242,0 |
| Казахстан | 21426,6 | 172,6 | 1702,5 | 74,0 | 19724,0 |
| Канада | 1319,0 | 117,1 | 4538,0 | 148,5 | –3219,0 |
| Катар | к | к | 2216,0 | 54,2 | к |
| Китай | 20476,0 | 148,4 | 714011,6 | 141,1 | –693535,6 |
| Кiпр | 2437,6 | 40,3 | к | к | к |
| Кот-Д’Івуар | к | к | к | к | к |
| Латвія | 11434,1 | 164,7 | 15412,5 | 134,0 | –3978,4 |
| Литва | 26199,3 | 101,4 | 14949,1 | 64,9 | 11250,2 |
| Лiван | 4910,0 | 104,0 | к | к | к |
| Малайзiя | 747,4 | 81,8 | 3805,0 | 146,7 | –3057,6 |
| Марокко | 517,1 | 37,6 | 1656,8 | 268,5 | –1139,8 |
| Мексика | 206,8 | 53,7 | 2794,4 | 95,8 | –2587,6 |
| Непал | к | х | к | к | к |
| Нідерланди | 9774,9 | 68,7 | 10160,9 | 126,7 | –386,0 |
| Німеччина | 23602,6 | 113,1 | 85601,6 | 120,6 | –61999,0 |
| Норвегія | 2099,0 | 82,8 | 12785,4 | 106,9 | –10686,4 |
| Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 10290,4 | 445,0 | 7873,9 | 344,3 | 2416,5 |
| Оман | к | к | к | к | к |
| Пакистан | к | к | 2774,4 | 43,7 | к |
| Польща | 62121,2 | 85,8 | 129785,9 | 135,2 | –67664,7 |
| Португалiя | 2653,6 | 117,1 | 856,2 | 143,0 | 1797,4 |
| Республіка Корея | 3779,0 | 141,3 | 30284,7 | 127,1 | –26505,6 |
| Республіка Молдова | 34748,3 | 113,8 | 2042,3 | 93,6 | 32705,9 |
| Румунія | 13255,1 | 85,6 | 13444,7 | 82,2 | –189,6 |
| Саудiвська Аравiя | 616,0 | 26,6 | 5054,3 | 98,9 | –4438,3 |
| Сербія | 323,1 | 52,9 | 5471,2 | 312,8 | –5148,1 |
| Сирійська Арабська Республіка | 1010,2 | х | – | – | 1010,2 |
| Словаччина | 11531,7 | 104,7 | 18371,7 | 105,7 | –6840,0 |
| Словенiя | 1613,8 | 111,3 | 5398,1 | 106,3 | –3784,4 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 15657,0 | 141,1 | 15139,5 | 174,5 | 517,5 |
| США | 8591,7 | 84,9 | 90893,9 | 206,1 | –82302,2 |
| Таїланд | 160,9 | 5,2 | 5359,2 | 93,7 | –5198,3 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 74,7 | к | 20386,5 | 126,9 | –20311,8 |
| Тунiс | 2688,4 | 89,8 | 978,2 | 228,7 | 1710,1 |
| Туреччина | 33675,3 | 84,5 | 104676,3 | 129,1 | –71001,0 |
| Туркменистан | 1399,4 | 957,9 | – | – | 1399,4 |
| Угорщина | 7084,1 | 80,9 | 17658,6 | 77,3 | –10574,5 |
| Узбекистан | 6367,2 | 196,5 | 6405,4 | 228,4 | –38,2 |
| Фiнляндiя | 1351,2 | 159,0 | 5011,1 | 113,5 | –3659,9 |
| Францiя | 15144,2 | 227,6 | 9420,9 | 102,9 | 5723,3 |
| Хорватiя | 1623,8 | 112,9 | 368,1 | 62,7 | 1255,7 |
| Чехія | 11257,2 | 142,5 | 99323,2 | 598,9 | –88066,0 |
| Швейцарiя | 576,5 | 107,1 | 18317,9 | 285,0 | –17741,4 |
| Швецiя | 1022,3 | 69,7 | 11979,7 | 320,4 | –10957,4 |
| Японiя | 94,2 | 11,1 | 15421,4 | 124,1 | –15327,2 |
| Довідково: | |||||
| Країни ЄС | 277384,7 | 96,4 | 559457,0 | 141,4 | –282072,3 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||

Контрастна версія


