Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-березні 2025 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня-березня 2024 |
тис.дол. США | у % до січня-березня 2024 |
||
Усього | 185201,7 | 96,2 | 512298,7 | 122,7 | –327097,0 |
у тому числі | |||||
Австрія | 725,4 | 58,7 | 11971,8 | 939,3 | –11246,4 |
Алжир | к | к | 601,2 | 147,9 | к |
Бельгiя | 460,9 | 265,2 | 2548,9 | 80,7 | –2087,9 |
Болгарія | 5126,3 | 50,5 | 1562,8 | 76,6 | 3563,5 |
Бразилiя | – | – | 3100,5 | 199,4 | –3100,5 |
В'єтнам | 376,1 | 263,5 | 5398,6 | 117,2 | –5022,5 |
Вiрменiя | 1098,8 | 174,8 | к | к | к |
Гана | – | – | к | к | к |
Грузiя | 2147,5 | 89,0 | 384,6 | 335,9 | 1762,9 |
Еквадор | к | к | к | к | к |
Естонiя | 1396,7 | 91,6 | 2949,2 | 159,1 | –1552,4 |
Ефiопiя | к | к | – | – | к |
Єгипет | 10567,0 | 85,7 | 1400,3 | 110,0 | 9166,7 |
Ємен | к | к | – | – | к |
Iзраїль | 1693,7 | 53,4 | 618,0 | 94,8 | 1075,7 |
Індія | 7306,5 | 1119,5 | 21559,0 | 129,9 | –14252,5 |
Iндонезiя | к | к | 2055,8 | 103,9 | к |
Ірак | к | к | – | – | к |
Іспанія | 16187,6 | 131,0 | 3962,2 | 103,3 | 12225,4 |
Італія | 10917,1 | 233,6 | 12945,0 | 96,3 | –2027,9 |
Казахстан | 4278,8 | 57,8 | 464,1 | 85,0 | 3814,7 |
Катар | к | к | 1248,7 | к | к |
Китай | 8494,0 | 167,9 | 197316,7 | 115,5 | –188822,7 |
Кот-Д’Івуар | – | – | к | к | к |
Латвія | 2451,6 | 110,4 | 4741,8 | 82,6 | –2290,2 |
Литва | 8046,0 | 93,5 | 4946,3 | 107,9 | 3099,7 |
Лiван | к | к | к | к | к |
Малайзiя | к | к | 1136,5 | 130,8 | к |
Марокко | к | к | 1144,7 | 270,6 | к |
Нідерланди | 3832,1 | 220,8 | 2785,1 | 123,8 | 1047,0 |
Німеччина | 6159,8 | 90,3 | 19536,7 | 95,3 | –13376,9 |
Норвегія | 511,4 | 76,9 | 3859,1 | 95,8 | –3347,7 |
Польща | 20272,6 | 85,5 | 45374,3 | 191,6 | –25101,7 |
Португалiя | 1802,5 | 225,1 | 282,9 | 124,6 | 1519,7 |
Республіка Корея | 1655,4 | 261,2 | 8170,8 | 91,9 | –6515,4 |
Республіка Молдова | 10038,3 | 117,0 | 888,5 | 149,3 | 9149,8 |
Румунія | 3900,6 | 82,3 | 6803,9 | 138,3 | –2903,3 |
Саудiвська Аравiя | 189,5 | 21,3 | 1803,6 | 122,6 | –1614,1 |
Сербія | 60,8 | 35,4 | 1600,8 | 206,0 | –1540,0 |
Словаччина | 2226,2 | 43,7 | 5483,2 | 80,4 | –3257,0 |
Словенiя | 594,8 | 121,3 | 1241,3 | 75,4 | –646,5 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 4249,9 | 120,6 | 2644,7 | 121,1 | 1605,2 |
США | 2399,8 | 70,6 | 21593,9 | 105,3 | –19194,1 |
Таїланд | к | к | 1551,2 | 119,8 | к |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | 6810,0 | 117,1 | к |
Тунiс | 1040,1 | 50,8 | 757,7 | 290,7 | 282,4 |
Туреччина | 12263,3 | 52,2 | 30996,8 | 117,5 | –18733,5 |
Угорщина | 2040,1 | 66,8 | 5654,7 | 54,3 | –3614,6 |
Узбекистан | 1945,8 | 212,0 | 1877,0 | 178,4 | 68,8 |
Фiнляндiя | 283,7 | 94,0 | 1731,0 | 96,1 | –1447,3 |
Францiя | 7596,0 | 262,2 | 3392,1 | 93,0 | 4203,9 |
Чехія | 3220,6 | 116,0 | 31855,3 | 1168,1 | –28634,7 |
Швейцарiя | 211,1 | 87,6 | 1533,2 | 141,3 | –1322,1 |
Швецiя | 445,6 | 55,6 | 4188,5 | 240,4 | –3742,9 |
Японiя | 37,8 | 79,0 | 5179,6 | 182,8 | –5141,9 |
Довідково: | |||||
Країни ЄС | 100377,8 | 97,2 | 175761,1 | 149,1 | –75383,4 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |