| Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2024 році (попередні дані) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
| великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства | |||||||
| тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності | |||
| Усього | 47069365,0 | 8828108,5 | 18,8 | 31121577,6 | 66,1 | 7119678,9 | 15,1 | 2436506,9 | 5,2 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2208873,8 | – | – | 1504739,8 | 68,1 | 704134,0 | 31,9 | 194204,4 | 8,8 |
| Промисловість | B+C+D+E | 18907820,2 | 7512333,3 | 39,7 | 9376879,7 | 49,6 | 2018607,2 | 10,7 | 477492,0 | 2,5 |
| Будівництво | F | 1404805,5 | – | – | 967732,4 | 68,9 | 437073,1 | 31,1 | 133732,0 | 9,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 6690038,1 | к | к | к | к | 1627745,3 | 24,3 | 741637,4 | 11,1 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 1919347,9 | – | – | 1676130,6 | 87,3 | 243217,3 | 12,7 | 64196,2 | 3,3 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 223196,6 | – | – | к | к | к | к | 26739,1 | 12,0 |
| Інформація та телекомунікації | J | 3969387,7 | – | – | 3428200,1 | 86,4 | 541187,6 | 13,6 | 160626,2 | 4,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 37412,3 | – | – | 3053,0 | 8,2 | 34359,3 | 91,8 | 23982,7 | 64,1 |
| Операції з нерухомим майном | L | 657754,5 | – | – | 205365,8 | 31,2 | 452388,7 | 68,8 | 275051,2 | 41,8 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1883785,0 | к | к | к | к | 514276,3 | 27,3 | 182737,7 | 9,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1658087,2 | – | – | 1386889,3 | 83,6 | 271197,9 | 16,4 | 95354,8 | 5,8 |
| Освіта | P | 53463,1 | – | – | к | к | к | к | 13395,9 | 25,1 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 6979073,2 | – | – | 6836775,8 | 98,0 | 142297,4 | 2,0 | 19997,7 | 0,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 384963,7 | – | – | 346710,5 | 90,1 | 38253,2 | 9,9 | 12034,0 | 3,1 |
| Надання інших видів послуг | S | 91356,2 | – | – | к | к | к | к | 15325,6 | 16,8 |
| ___________ | ||||||||||
| Примітки. | ||||||||||
| 1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, також без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
| 2. Дані попередні. | ||||||||||
| 3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
| 4. Тире (–) – явищ не було. | ||||||||||

Контрастна версія


