| Надходження молока на переробні підприємства у 2024 році1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
| т | 2024 у % до 2023 |
грн за т | 2024 у % до 2023 |
|
| Січень–березень | ||||
| Загальне надходження | 22646 | 90,3 | х | х |
| у тому числі куплено | 22639 | 90,3 | 13270,0 | 121,7 |
| Січень–червень | ||||
| Загальне надходження | 47157 | 89,6 | х | х |
| у тому числі куплено | 47144 | 89,6 | 13256,5 | 121,1 |
| Січень–вересень | ||||
| Загальне надходження | 70223 | 90,1 | х | х |
| у тому числі куплено | 70206 | 90,1 | 13337,8 | 121,8 |
| 2024 | ||||
| Загальне надходження | 94620 | 93,0 | х | х |
| у тому числі куплено | 94602 | 93,0 | 13905,7 | 123,7 |
| _____________ | ||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
| Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
