Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-липні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-липня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-липня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 434719,8 | 91,2 | 100,0 | 942901,2 | 110,0 | 100,0 | –508181,4 |
у тому числі | |||||||
Австралія | 1423,6 | 174,0 | 0,3 | 172,8 | 281,5 | 0,0 | 1250,8 |
Австрія | 2676,7 | 118,9 | 0,6 | 3503,4 | 116,2 | 0,4 | –826,7 |
Азербайджан | 2347,2 | 52,2 | 0,5 | 3930,9 | 111,2 | 0,4 | –1583,7 |
Алжир | 4192,0 | к | 1,0 | 483,3 | 17,1 | 0,1 | 3708,7 |
Бангладеш | 1433,1 | 11,5 | 0,3 | 540,5 | 124,9 | 0,1 | 892,7 |
Бельгія | 2590,0 | 288,3 | 0,6 | 6653,9 | 174,2 | 0,7 | –4063,9 |
білорусь | – | – | – | к | к | к | к |
Болгарія | 14248,2 | 121,0 | 3,3 | 5773,1 | 15,7 | 0,6 | 8475,1 |
Бразилiя | 26,6 | к | 0,0 | 5326,4 | 82,1 | 0,6 | –5299,9 |
В'єтнам | 4072,0 | 147,1 | 0,9 | 10680,6 | 155,2 | 1,1 | –6608,7 |
Вірменія | 2235,1 | 95,1 | 0,5 | к | к | к | к |
Грецiя | 2270,5 | 78,1 | 0,5 | 1166,1 | 59,9 | 0,1 | 1104,4 |
Грузія | 5862,4 | 80,9 | 1,3 | 759,7 | 106,8 | 0,1 | 5102,7 |
Данія | 393,8 | 112,0 | 0,1 | 1249,6 | 87,7 | 0,1 | -855,9 |
Еквадор | к | к | к | 7499,2 | 219,1 | 0,8 | к |
Естонія | 4286,5 | 118,8 | 1,0 | 4158,1 | 133,3 | 0,4 | 128,4 |
Єгипет | 21990,1 | 66,8 | 5,1 | 2272,7 | 13,3 | 0,2 | 19717,4 |
Ємен | к | к | к | – | – | – | к |
Ізраїль | 6085,7 | 149,0 | 1,4 | 1110,4 | 17,9 | 0,1 | 4975,3 |
Індія | 7450,5 | 384,7 | 1,7 | 43493,7 | 129,9 | 4,6 | –36043,2 |
Індонезія | 5828,8 | 183,8 | 1,3 | 4546,2 | 99,7 | 0,5 | 1282,6 |
Ірак | 2959,5 | 241,8 | 0,7 | – | – | – | 2959,5 |
Ісландія | к | к | к | 1631,3 | 181,9 | 0,2 | к |
Іспанія | 30434,3 | 83,3 | 7,0 | 8469,0 | 111,8 | 0,9 | 21965,4 |
Італія | 9522,7 | 73,7 | 2,2 | 35117,5 | 106,5 | 3,7 | –25594,8 |
Казахстан | 10632,8 | 91,8 | 2,4 | 1889,0 | 42,5 | 0,2 | 8743,8 |
Канада | 960,9 | 49,7 | 0,2 | 2421,3 | 182,8 | 0,3 | –1460,4 |
Катар | к | к | к | 3061,6 | 117,7 | 0,3 | к |
Китай | 9788,1 | 41,4 | 2,3 | 370776,3 | 140,1 | 39,3 | –360988,2 |
Кiпр | 5912,7 | 780,2 | 1,4 | к | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | – | – | – | к | к | к | к |
Кувейт | к | к | к | к | х | к | к |
Латвія | 5221,7 | 96,8 | 1,2 | 9598,9 | 142,0 | 1,0 | –4377,2 |
Литва | 19707,1 | 73,4 | 4,5 | 16224,8 | 52,9 | 1,7 | 3482,3 |
Ліван | 4364,8 | 67,8 | 1,0 | к | к | к | к |
Лівія | 1852,3 | к | 0,4 | – | – | – | 1852,3 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзiя | 795,9 | 101,5 | 0,2 | 1941,4 | 102,5 | 0,2 | –1145,5 |
Мальта | к | к | к | к | к | к | к |
Марокко | 1086,5 | 550,2 | 0,2 | 518,4 | 191,1 | 0,1 | 568,1 |
Мексика | 281,3 | 109,7 | 0,1 | 2565,4 | 106,3 | 0,3 | –2284,2 |
Нідерланди | 12412,1 | 113,1 | 2,9 | 5072,0 | 95,1 | 0,5 | 7340,1 |
Німеччина | 16886,3 | 88,1 | 3,9 | 54459,5 | 123,9 | 5,8 | –37573,3 |
Норвегія | 2653,3 | 110,5 | 0,6 | 9064,5 | 123,1 | 1,0 | –6411,2 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 1124,1 | 194,8 | 0,3 | 1959,6 | 78,4 | 0,2 | –835,4 |
Пакистан | 725,3 | 181,8 | 0,2 | 4880,1 | 71,5 | 0,5 | –4154,8 |
Польща | 58572,2 | 109,4 | 13,5 | 69095,0 | 103,4 | 7,3 | –10522,8 |
Португалія | 1682,2 | 62,5 | 0,4 | 530,6 | 102,3 | 0,1 | 1151,7 |
Республіка Корея | 1425,7 | 52,4 | 0,3 | 16564,3 | 120,3 | 1,8 | –15138,6 |
Республіка Молдова | 24971,7 | 116,7 | 5,7 | 1736,0 | 79,1 | 0,2 | 23235,7 |
Румунія | 14127,0 | 62,0 | 3,2 | 13002,7 | 97,3 | 1,4 | 1124,3 |
Саудівська Аравія | 2282,2 | 81,0 | 0,5 | 3626,4 | 132,0 | 0,4 | –1344,2 |
Сербія | 607,7 | 136,2 | 0,1 | 1289,8 | 67,3 | 0,1 | –682,2 |
Словаччина | 8931,9 | 129,8 | 2,1 | 13966,9 | 115,7 | 1,5 | –5035,0 |
Словенiя | 1190,6 | 104,9 | 0,3 | 4170,4 | 168,8 | 0,4 | –2979,8 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 8164,6 | 233,4 | 1,9 | 5595,0 | 116,5 | 0,6 | 2569,6 |
США | 8362,4 | 119,8 | 1,9 | 35368,2 | 153,0 | 3,8 | –27005,8 |
Таїланд | 2066,5 | 63,7 | 0,5 | 2868,6 | 112,7 | 0,3 | –802,1 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | к | 10466,0 | 89,1 | 1,1 | к |
Туніс | 2910,8 | 92,6 | 0,7 | 245,6 | 345,3 | 0,0 | 2665,1 |
Туреччина | 36331,9 | 70,5 | 8,4 | 54804,9 | 85,3 | 5,8 | –18473,0 |
Угорщина | 8126,2 | 112,0 | 1,9 | 18876,6 | 95,7 | 2,0 | –10750,4 |
Узбекистан | 2729,5 | 73,3 | 0,6 | 1912,3 | 91,4 | 0,2 | 817,2 |
Фiлiппiни | к | к | к | 243,8 | 68,7 | 0,0 | к |
Фінляндія | 839,1 | 106,1 | 0,2 | 3601,3 | 89,0 | 0,4 | –2762,1 |
Франція | 5563,4 | 134,7 | 1,3 | 7834,1 | 132,3 | 0,8 | –2270,7 |
Хорватія | 1217,1 | 63,6 | 0,3 | 587,2 | 32,1 | 0,1 | 629,9 |
Чехія | 6222,9 | 123,3 | 1,4 | 9201,4 | 65,9 | 1,0 | –2978,5 |
Чилi | к | к | к | 1029,1 | 267,9 | 0,1 | к |
Швейцарія | 474,7 | 18,1 | 0,1 | 4864,9 | 166,0 | 0,5 | –4390,2 |
Швеція | 1275,7 | 128,3 | 0,3 | 3261,2 | 133,4 | 0,3 | –1985,4 |
Японія | 796,0 | 114,2 | 0,2 | 9255,6 | 131,9 | 1,0 | –8459,6 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 235537,1 | 97,5 | 54,2 | 296404,1 | 92,4 | 31,4 | –60867,0 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |