Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-червні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-червня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-червня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 393547,0 | 92,0 | 100,0 | 814108,0 | 111,2 | 100,0 | –420561,0 |
у тому числі | |||||||
Австралія | 1079,2 | 165,8 | 0,3 | 172,0 | 326,6 | 0,0 | 907,2 |
Австрія | 2309,2 | 113,5 | 0,6 | 2576,2 | 96,3 | 0,3 | –267,0 |
Азербайджан | 2136,6 | 57,4 | 0,5 | 2847,5 | 86,7 | 0,3 | –711,0 |
Алжир | 3010,4 | к | 0,8 | к | к | к | к |
Бельгія | 2373,8 | 302,1 | 0,6 | 6198,5 | 189,8 | 0,8 | –3824,6 |
білорусь | – | – | – | к | к | к | к |
Болгарія | 13478,4 | 162,6 | 3,4 | 5740,5 | 16,9 | 0,7 | 7737,9 |
Бразилiя | к | к | к | 4595,7 | 79,5 | 0,6 | к |
В'єтнам | 3749,2 | 135,5 | 1,0 | 8682,8 | 149,7 | 1,1 | –4933,7 |
Вірменія | 1846,6 | 91,3 | 0,5 | к | к | к | к |
Грецiя | 2182,1 | 80,3 | 0,6 | 830,6 | 60,2 | 0,1 | 1351,5 |
Грузія | 5261,8 | 79,8 | 1,3 | 731,0 | 121,9 | 0,1 | 4530,8 |
Данія | 258,0 | 144,6 | 0,1 | 1095,3 | 80,5 | 0,1 | –837,4 |
Еквадор | к | к | к | к | к | к | к |
Естонія | 3786,1 | 124,8 | 1,0 | 3624,3 | 135,0 | 0,4 | 161,9 |
Єгипет | 28133,2 | 94,8 | 7,1 | 1147,1 | 8,2 | 0,1 | 26986,0 |
Ізраїль | 6172,7 | 159,5 | 1,6 | 770,1 | 12,6 | 0,1 | 5402,5 |
Індія | 6499,7 | 345,4 | 1,7 | 40240,5 | 154,1 | 4,9 | –33740,7 |
Індонезія | 4859,5 | 220,5 | 1,2 | 3803,8 | 102,7 | 0,5 | 1055,7 |
Ірак | 2675,1 | 399,9 | 0,7 | – | – | – | 2675,1 |
Ісландія | к | к | к | 1466,4 | 200,9 | 0,2 | к |
Іспанія | 29047,7 | 82,4 | 7,4 | 7146,7 | 116,4 | 0,9 | 21901,0 |
Італія | 8611,2 | 82,3 | 2,2 | 32226,9 | 119,7 | 4,0 | –23615,6 |
Казахстан | 10288,3 | 103,6 | 2,6 | 1744,2 | 43,5 | 0,2 | 8544,1 |
Канада | 789,5 | 45,8 | 0,2 | 2022,4 | 236,7 | 0,2 | –1232,9 |
Катар | к | к | к | к | к | к | к |
Китай | 9101,7 | 38,9 | 2,3 | 323550,7 | 144,0 | 39,7 | –314449,0 |
Кiпр | 5912,7 | 862,2 | 1,5 | к | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | – | – | – | к | к | к | к |
Кувейт | к | к | к | к | х | к | к |
Латвія | 4524,0 | 95,4 | 1,1 | 6469,0 | 111,0 | 0,8 | –1945,1 |
Литва | 17005,4 | 70,4 | 4,3 | 12760,6 | 46,8 | 1,6 | 4244,8 |
Ліван | 3694,9 | 70,0 | 0,9 | – | – | – | 3694,9 |
Лівія | 1852,3 | к | 0,5 | – | – | – | 1852,3 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзiя | 458,2 | 65,5 | 0,1 | 1620,8 | 91,2 | 0,2 | –1162,6 |
Мальта | к | к | к | к | к | к | к |
Мексика | 278,9 | к | 0,1 | 2364,4 | 115,7 | 0,3 | –2085,4 |
Нідерланди | 11015,9 | 105,7 | 2,8 | 4275,3 | 105,7 | 0,5 | 6740,6 |
Німеччина | 14919,8 | 88,8 | 3,8 | 44387,2 | 120,8 | 5,5 | –29467,4 |
Норвегія | 2277,8 | 106,6 | 0,6 | 7946,6 | 131,0 | 1,0 | –5668,8 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 1066,0 | 197,5 | 0,3 | 1355,1 | 58,7 | 0,2 | –289,1 |
Пакистан | к | к | к | 3867,7 | 75,9 | 0,5 | к |
Польща | 51797,9 | 109,7 | 13,2 | 59100,2 | 105,3 | 7,3 | –7302,4 |
Португалія | 1407,4 | 60,9 | 0,4 | 508,5 | 125,2 | 0,1 | 898,9 |
Республіка Корея | 1422,2 | 56,0 | 0,4 | 15317,9 | 126,8 | 1,9 | –13895,7 |
Республіка Молдова | 21067,2 | 116,2 | 5,4 | 802,1 | 44,0 | 0,1 | 20265,1 |
Румунія | 11417,6 | 53,2 | 2,9 | 11201,9 | 97,3 | 1,4 | 215,6 |
Саудівська Аравія | 2263,8 | 81,6 | 0,6 | 2864,2 | 123,2 | 0,4 | –600,4 |
Сербія | 554,9 | 124,8 | 0,1 | 1242,0 | 66,1 | 0,2 | –687,2 |
Словаччина | 8431,0 | 147,4 | 2,1 | 12418,3 | 117,4 | 1,5 | –3987,3 |
Словенiя | 1085,8 | 102,8 | 0,3 | 3555,3 | 169,3 | 0,4 | –2469,5 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 6986,7 | 235,8 | 1,8 | 4910,7 | 118,4 | 0,6 | 2076,0 |
США | 7303,9 | 119,9 | 1,9 | 31870,9 | 168,1 | 3,9 | –24567,0 |
Таїланд | 2066,5 | 63,9 | 0,5 | 2479,9 | 109,5 | 0,3 | –413,4 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | к | 9792,5 | 105,3 | 1,2 | к |
Туніс | 2910,8 | 138,6 | 0,7 | 228,9 | 469,5 | 0,0 | 2681,9 |
Туреччина | 31325,2 | 63,6 | 8,0 | 46477,6 | 83,9 | 5,7 | –15152,4 |
Угорщина | 7829,9 | 134,8 | 2,0 | 17519,5 | 95,2 | 2,2 | –9689,6 |
Узбекистан | 2212,5 | 65,5 | 0,6 | 1640,4 | 92,7 | 0,2 | 572,1 |
Фiлiппiни | к | к | к | 237,9 | 73,8 | 0,0 | к |
Фінляндія | 825,4 | 124,5 | 0,2 | 2946,8 | 81,7 | 0,4 | –2121,4 |
Франція | 4823,3 | 128,9 | 1,2 | 6400,6 | 132,4 | 0,8 | –1577,3 |
Хорватія | 1179,6 | 64,7 | 0,3 | 43,6 | 2,5 | 0,0 | 1136,0 |
Чехія | 4858,3 | 111,1 | 1,2 | 6355,2 | 50,0 | 0,8 | –1496,9 |
Швейцарія | 375,6 | 34,2 | 0,1 | 4107,9 | 171,0 | 0,5 | –3732,3 |
Швеція | 1265,7 | 133,5 | 0,3 | 2976,8 | 139,4 | 0,4 | –1711,1 |
Японія | 796,0 | 121,4 | 0,2 | 8042,4 | 127,0 | 1,0 | –7246,4 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 211571,0 | 98,5 | 53,8 | 251125,0 | 90,7 | 30,8 | –39554,0 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |