Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-травні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-травня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-травня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 340100,1 | 97,9 | 100,0 | 687763,6 | 114,6 | 100,0 | –347663,5 |
у тому числі | |||||||
Австрія | 1957,5 | 111,0 | 0,6 | 2050,2 | 98,5 | 0,3 | –92,8 |
Азербайджан | 1851,7 | 64,3 | 0,5 | 2629,5 | 92,9 | 0,4 | –777,9 |
Алжир | 2819,5 | к | 0,8 | к | к | к | к |
Бельгія | 2309,7 | 311,7 | 0,7 | 4690,8 | 175,8 | 0,7 | –2381,1 |
білорусь | – | – | – | к | 739,6 | к | к |
Болгарія | 12609,5 | 170,4 | 3,7 | 5108,3 | 17,8 | 0,7 | 7501,2 |
Бразилiя | к | х | к | 3477,5 | 70,1 | 0,5 | к |
В'єтнам | 2858,6 | 114,1 | 0,8 | 7024,5 | 147,6 | 1,0 | –4166,0 |
Вірменія | 1514,6 | 115,9 | 0,4 | к | к | к | к |
Грецiя | 2013,9 | 96,6 | 0,6 | 638,4 | 47,7 | 0,1 | 1375,5 |
Грузія | 4583,1 | 78,5 | 1,3 | 591,2 | 98,6 | 0,1 | 3991,9 |
Еквадор | к | к | к | к | 225,7 | к | к |
Естонія | 3007,1 | 115,7 | 0,9 | 3525,3 | 158,6 | 0,5 | –518,2 |
Єгипет | 25364,4 | 116,5 | 7,5 | 922,7 | 9,4 | 0,1 | 24441,7 |
Ізраїль | 5574,8 | 154,2 | 1,6 | 779,8 | 12,7 | 0,1 | 4794,9 |
Індія | 4206,6 | 657,7 | 1,2 | 34948,6 | 165,8 | 5,1 | –30742,0 |
Індонезія | 4194,0 | 1319,7 | 1,2 | 3206,0 | 100,0 | 0,5 | 987,9 |
Ірак | 2603,3 | 421,9 | 0,8 | – | – | – | 2603,3 |
Ісландія | к | к | к | 1414,7 | 215,2 | 0,2 | к |
Іспанія | 24396,7 | 81,4 | 7,2 | 6171,4 | 117,9 | 0,9 | 18225,3 |
Італія | 7152,2 | 90,4 | 2,1 | 27260,8 | 124,2 | 4,0 | –20108,6 |
Казахстан | 9860,2 | 117,3 | 2,9 | 1561,8 | 47,3 | 0,2 | 8298,4 |
Канада | 761,1 | 49,0 | 0,2 | 1706,6 | 244,9 | 0,2 | –945,5 |
Катар | к | к | к | к | 101,6 | к | к |
Китай | 8849,1 | 52,8 | 2,6 | 271042,7 | 148,0 | 39,4 | –262193,6 |
Кiпр | 5911,9 | 1253,8 | 1,7 | к | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | – | – | – | к | к | к | к |
Кувейт | к | к | к | к | – | к | к |
Латвія | 3877,3 | 102,6 | 1,1 | 6169,7 | 124,6 | 0,9 | –2292,5 |
Литва | 14363,1 | 74,4 | 4,2 | 9817,4 | 41,1 | 1,4 | 4545,7 |
Ліван | 1491,7 | 37,5 | 0,4 | – | – | – | 1491,7 |
Лівія | 1852,3 | к | 0,5 | – | – | – | 1852,3 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзiя | 419,7 | 62,0 | 0,1 | 1404,6 | 103,0 | 0,2 | –984,9 |
Мексика | 278,8 | к | 0,1 | 1982,7 | 122,1 | 0,3 | –1704,0 |
Нідерланди | 8313,7 | 102,2 | 2,4 | 3807,7 | 119,2 | 0,6 | 4506,0 |
Німеччина | 12823,0 | 90,8 | 3,8 | 37826,3 | 128,7 | 5,5 | –25003,3 |
Норвегія | 2092,8 | 120,7 | 0,6 | 6921,9 | 135,0 | 1,0 | –4829,1 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 908,6 | 204,8 | 0,3 | 1318,1 | 64,8 | 0,2 | –409,5 |
Пакистан | к | 165,3 | к | 2639,3 | 70,2 | 0,4 | к |
Польща | 42131,1 | 107,5 | 12,4 | 47929,0 | 108,4 | 7,0 | –5798,0 |
Португалія | 1360,6 | 61,2 | 0,4 | 371,5 | 110,8 | 0,1 | 989,0 |
Республіка Корея | 1421,6 | 78,4 | 0,4 | 13311,1 | 130,1 | 1,9 | –11889,6 |
Республіка Молдова | 17573,5 | 117,1 | 5,2 | 587,0 | 45,0 | 0,1 | 16986,5 |
Румунія | 9988,4 | 50,4 | 2,9 | 9598,4 | 101,6 | 1,4 | 390,0 |
Саудівська Аравія | 2263,8 | 81,6 | 0,7 | 2670,4 | 126,1 | 0,4 | –406,7 |
Сербія | 524,9 | 147,7 | 0,2 | 1133,9 | 64,2 | 0,2 | –609,0 |
Словаччина | 7810,1 | 172,2 | 2,3 | 10861,2 | 136,7 | 1,6 | –3051,1 |
Словенiя | 1022,6 | 100,5 | 0,3 | 2709,7 | 159,3 | 0,4 | –1687,1 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 5315,8 | 201,5 | 1,6 | 4168,7 | 142,3 | 0,6 | 1147,1 |
США | 6063,4 | 122,8 | 1,8 | 26875,1 | 166,9 | 3,9 | –20811,8 |
Таїланд | 2048,0 | 64,5 | 0,6 | 1963,1 | 124,5 | 0,3 | 84,9 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | к | к | 8174,2 | 105,4 | 1,2 | к |
Туніс | 2094,3 | к | 0,6 | 220,5 | 530,2 | 0,0 | 1873,8 |
Туреччина | 30126,3 | 83,4 | 8,9 | 40114,0 | 87,5 | 5,8 | –9987,8 |
Угорщина | 6546,6 | 125,0 | 1,9 | 15219,2 | 89,4 | 2,2 | –8672,6 |
Узбекистан | 1952,0 | 63,5 | 0,6 | 1386,4 | 91,9 | 0,2 | 565,6 |
Фiлiппiни | к | к | к | 176,3 | 61,0 | 0,0 | к |
Фінляндія | 726,5 | 125,3 | 0,2 | 2564,7 | 86,9 | 0,4 | –1838,1 |
Франція | 4143,1 | 135,0 | 1,2 | 5487,6 | 127,2 | 0,8 | –1344,5 |
Хорватія | 1147,5 | 74,4 | 0,3 | 43,6 | 16,3 | 0,0 | 1103,9 |
Чехія | 4218,5 | 112,9 | 1,2 | 5346,8 | 56,1 | 0,8 | –1128,3 |
Швейцарія | 363,5 | 33,4 | 0,1 | 3665,8 | 182,4 | 0,5 | –3302,3 |
Швеція | 1172,2 | 141,6 | 0,3 | 2645,3 | 168,1 | 0,4 | –1473,1 |
Японія | 211,0 | 32,2 | 0,1 | 7000,2 | 122,0 | 1,0 | –6789,2 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 180361,4 | 100,0 | 53,0 | 211470,5 | 93,5 | 30,7 | –31109,2 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |