Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-квітні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-квітня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-квітня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 271944,6 | 98,1 | 100,0 | 538570,2 | 111,7 | 100,0 | –266625,6 |
у тому числі | |||||||
Австрiя | 1683,5 | 118,6 | 0,6 | 1601,3 | 85,7 | 0,3 | 82,3 |
Азербайджан | 1500,1 | 61,1 | 0,6 | 2370,2 | 92,2 | 0,4 | –870,1 |
Алжир | 2215,4 | к | 0,8 | к | к | к | к |
Бельгія | 2123,3 | 339,5 | 0,8 | 3809,0 | 158,6 | 0,7 | –1685,6 |
Болгарія | 11462,6 | 175,5 | 4,2 | 2877,1 | 13,3 | 0,5 | 8585,5 |
Бразилiя | – | – | – | 2449,1 | 56,3 | 0,5 | –2449,1 |
В'єтнам | 2707,1 | 108,0 | 1,0 | 5273,5 | 138,7 | 1,0 | –2566,4 |
Грецiя | 1855,1 | 112,6 | 0,7 | 578,8 | 56,2 | 0,1 | 1276,4 |
Грузія | 3707,3 | 78,2 | 1,4 | 382,0 | 76,8 | 0,1 | 3325,3 |
Еквадор | к | к | к | к | к | к | к |
Естонія | 2267,5 | 98,2 | 0,8 | 2416,3 | 134,8 | 0,4 | –148,8 |
Єгипет | 22071,5 | 149,8 | 8,1 | 730,0 | 11,3 | 0,1 | 21341,4 |
Ізраїль | 4599,4 | 134,6 | 1,7 | 495,8 | 8,1 | 0,1 | 4103,6 |
Індія | 854,3 | 155,9 | 0,3 | 25836,4 | 158,8 | 4,8 | –24982,0 |
Індонезія | 1580,4 | 673,7 | 0,6 | 2581,6 | 103,3 | 0,5 | –1001,2 |
Ірак | 1933,8 | 499,7 | 0,7 | – | – | – | 1933,8 |
Iсландiя | к | к | к | к | к | к | к |
Іспанія | 20387,3 | 80,2 | 7,5 | 4505,5 | 101,3 | 0,8 | 15881,8 |
Італія | 6126,8 | 92,9 | 2,3 | 20015,1 | 125,6 | 3,7 | –13888,3 |
Казахстан | 8526,7 | 123,8 | 3,1 | 745,8 | 27,1 | 0,1 | 7780,9 |
Канада | 616,3 | 44,4 | 0,2 | 1372,1 | 228,8 | 0,3 | –755,9 |
Катар | к | к | к | к | к | к | к |
Китай | 8130,0 | 58,3 | 3,0 | 213268,4 | 144,0 | 39,6 | –205138,4 |
Кiпр | 1767,7 | 454,7 | 0,7 | к | к | к | к |
Кувейт | к | к | к | к | х | к | к |
Латвія | 2951,1 | 95,9 | 1,1 | 4736,3 | 115,9 | 0,9 | –1785,2 |
Литва | 11353,0 | 79,2 | 4,2 | 6944,0 | 32,9 | 1,3 | 4409,0 |
Лівія | 1824,4 | к | 0,7 | – | – | – | 1824,4 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзiя | к | к | к | 1140,2 | 93,3 | 0,2 | к |
Мексика | к | к | к | 1682,3 | 116,3 | 0,3 | к |
Нідерланди | 6496,9 | 86,7 | 2,4 | 3125,6 | 125,0 | 0,6 | 3371,4 |
Німеччина | 10204,3 | 94,6 | 3,8 | 29009,2 | 124,5 | 5,4 | –18804,9 |
Норвегія | 1340,1 | 91,2 | 0,5 | 5739,2 | 142,9 | 1,1 | –4399,1 |
Пакистан | к | к | к | 1923,1 | 95,3 | 0,4 | к |
Польща | 33427,2 | 109,2 | 12,3 | 36585,8 | 101,9 | 6,8 | –3158,6 |
Португалiя | 1083,2 | 49,2 | 0,4 | 272,4 | 88,9 | 0,1 | 810,8 |
Республіка Корея | 733,0 | к | 0,3 | 11854,2 | 129,1 | 2,2 | –11121,2 |
Республіка Молдова | 14004,4 | 124,2 | 5,1 | 513,1 | 46,6 | 0,1 | 13491,3 |
Румунія | 8061,2 | 48,3 | 3,0 | 7677,4 | 105,0 | 1,4 | 383,8 |
Саудiвська Аравiя | 914,5 | 48,1 | 0,3 | 1941,2 | 129,0 | 0,4 | –1026,6 |
Словаччина | 6459,8 | 170,9 | 2,4 | 9111,0 | 149,4 | 1,7 | –2651,2 |
Словенiя | 792,1 | 93,5 | 0,3 | 2126,9 | 140,5 | 0,4 | –1334,8 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 4353,9 | 228,5 | 1,6 | 3366,2 | 134,5 | 0,6 | 987,7 |
США | 4509,7 | 118,5 | 1,7 | 24088,8 | 187,0 | 4,5 | –19579,1 |
Таїланд | 274,2 | 9,0 | 0,1 | 1335,1 | 105,5 | 0,2 | –1060,9 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | х | к | 6624,6 | 96,2 | 1,2 | к |
Туніс | 2094,3 | к | 0,8 | 200,0 | 696,6 | 0,0 | 1894,3 |
Туреччина | 28348,0 | 107,6 | 10,4 | 31216,8 | 88,6 | 5,8 | –2868,8 |
Угорщина | 3649,0 | 80,9 | 1,3 | 13279,9 | 93,1 | 2,5 | –9630,9 |
Узбекистан | 1693,3 | 66,1 | 0,6 | 1140,3 | 89,8 | 0,2 | 553,0 |
Фінляндія | 620,7 | 155,8 | 0,2 | 2192,4 | 87,7 | 0,4 | –1571,6 |
Франція | 3492,7 | 136,4 | 1,3 | 4443,2 | 128,3 | 0,8 | –950,4 |
Хорватiя | 1070,7 | 75,2 | 0,4 | 43,6 | 18,8 | 0,0 | 1027,1 |
Чехія | 3472,6 | 125,1 | 1,3 | 3812,2 | 45,5 | 0,7 | –339,6 |
Швейцарiя | 305,1 | 31,9 | 0,1 | 3115,7 | 198,3 | 0,6 | –2810,6 |
Швеція | 1041,4 | 152,0 | 0,4 | 2272,8 | 170,9 | 0,4 | –1231,4 |
Японія | 104,3 | 17,0 | 0,0 | 5099,3 | 116,4 | 0,9 | –4995,0 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 143094,4 | 97,1 | 52,6 | 162719,7 | 89,1 | 30,2 | –19625,3 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |