Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-березні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-березня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-березня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 197456,7 | 94,3 | 100,0 | 389582,6 | 105,6 | 100,0 | –192125,9 |
у тому числі | |||||||
Австрiя | 1236,4 | 107,8 | 0,6 | 1275,3 | 107,6 | 0,3 | –38,9 |
Азербайджан | 1244,1 | 86,0 | 0,6 | 2190,2 | 111,1 | 0,6 | –946,0 |
Бельгія | 165,5 | 26,5 | 0,1 | 3159,9 | 284,7 | 0,8 | –2994,5 |
Болгарія | 10198,8 | 187,1 | 5,2 | 2414,2 | 14,5 | 0,6 | 7784,6 |
Бразилiя | – | – | – | 1509,8 | 37,3 | 0,4 | –1509,8 |
В'єтнам | 142,7 | 6,9 | 0,1 | 4025,8 | 140,9 | 1,0 | –3883,1 |
Грецiя | 1600,7 | 124,6 | 0,8 | 403,9 | 45,3 | 0,1 | 1196,8 |
Грузія | 2413,5 | 63,8 | 1,2 | к | к | к | к |
Еквадор | к | к | к | к | к | к | к |
Естонія | 1524,4 | 82,9 | 0,8 | 1853,6 | 143,8 | 0,5 | –329,2 |
Єгипет | 18289,3 | 187,7 | 9,3 | 408,5 | 9,7 | 0,1 | 17880,8 |
Ізраїль | 3798,6 | 138,4 | 1,9 | 224,4 | 5,4 | 0,1 | 3574,2 |
Індія | 652,6 | 288,4 | 0,3 | 16475,7 | 158,5 | 4,2 | –15823,1 |
Індонезія | к | к | к | 1867,8 | 96,1 | 0,5 | к |
Ірак | 1861,4 | к | 0,9 | – | – | – | 1861,4 |
Іспанія | 12381,6 | 64,6 | 6,3 | 3280,2 | 89,9 | 0,8 | 9101,5 |
Італія | 4706,3 | 80,1 | 2,4 | 14018,5 | 122,7 | 3,6 | –9312,2 |
Казахстан | 7401,7 | 125,1 | 3,7 | 527,6 | 25,3 | 0,1 | 6874,1 |
Катар | к | к | к | к | к | к | к |
Китай | 5058,9 | 42,0 | 2,6 | 156100,6 | 132,8 | 40,1 | –151041,7 |
Кiпр | 1719,4 | к | 0,9 | к | к | к | к |
Кувейт | к | к | к | к | х | к | к |
Латвія | 2218,7 | 97,1 | 1,1 | 3637,2 | 131,5 | 0,9 | –1418,6 |
Литва | 8592,1 | 83,4 | 4,4 | 4515,7 | 25,7 | 1,2 | 4076,4 |
Лівія | 1824,4 | к | 0,9 | – | – | – | 1824,4 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Мексика | к | к | к | 1297,0 | 141,1 | 0,3 | к |
Нідерланди | 1735,8 | 25,9 | 0,9 | 1903,3 | 91,5 | 0,5 | –167,5 |
Німеччина | 7516,7 | 100,1 | 3,8 | 19451,2 | 109,9 | 5,0 | –11934,5 |
Норвегія | 849,0 | 69,6 | 0,4 | 3997,2 | 130,4 | 1,0 | –3148,2 |
Пакистан | к | к | к | 1633,0 | 104,5 | 0,4 | к |
Польща | 23588,9 | 94,0 | 11,9 | 24136,1 | 93,5 | 6,2 | –547,2 |
Республіка Корея | 633,9 | к | 0,3 | 8889,5 | 111,0 | 2,3 | –8255,7 |
Республіка Молдова | 9115,6 | 108,8 | 4,6 | 425,4 | 43,2 | 0,1 | 8690,2 |
Румунія | 5469,8 | 40,7 | 2,8 | 5140,0 | 97,0 | 1,3 | 329,8 |
Саудiвська Аравiя | 889,2 | 46,7 | 0,5 | 1470,8 | 129,6 | 0,4 | –581,6 |
Словаччина | 5096,6 | 195,9 | 2,6 | 6782,3 | 163,4 | 1,7 | –1685,8 |
Словенiя | 490,4 | 74,0 | 0,2 | 1645,2 | 178,8 | 0,4 | –1154,9 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 3491,9 | 225,1 | 1,8 | 2122,3 | 102,4 | 0,5 | 1369,6 |
США | 3405,6 | 126,8 | 1,7 | 19323,0 | 184,9 | 5,0 | –15917,3 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | х | к | 5647,5 | 103,1 | 1,4 | к |
Туніс | 2049,0 | к | 1,0 | 113,9 | 502,7 | 0,0 | 1935,1 |
Туреччина | 23239,4 | 144,1 | 11,8 | 23179,5 | 82,8 | 5,9 | 59,8 |
Угорщина | 3054,8 | 74,5 | 1,5 | 10099,2 | 83,6 | 2,6 | –7044,4 |
Фінляндія | 385,9 | 244,4 | 0,2 | 1801,2 | 95,6 | 0,5 | –1415,2 |
Франція | 2982,2 | 182,1 | 1,5 | 3574,9 | 126,4 | 0,9 | –592,7 |
Чехія | 2752,7 | 146,6 | 1,4 | 2800,4 | 45,3 | 0,7 | –47,8 |
Швейцарiя | 252,3 | 61,8 | 0,1 | 1066,2 | 105,2 | 0,3 | –813,9 |
Швеція | 801,3 | 160,3 | 0,4 | 1774,8 | 203,9 | 0,5 | –973,5 |
Японія | 47,8 | 7,9 | 0,0 | 2793,0 | 75,1 | 0,7 | –2745,2 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 101065,0 | 87,6 | 51,2 | 114947,7 | 83,4 | 29,5 | –13882,8 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |