Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2024 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області
за січень-лютий 2024року1
  Експорт     Імпорт     Сальдо
тис.дол. США у % до січня-лютого 2023 у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня-лютого 2023 у % до загального обсягу
Усього                                                                                           129523,1 107,3 100,0 255569,4 110,1 100,0 –126046,3
у тому числі              
Бельгія 82,3 14,3 0,1 2214,6 300,6 0,9 –2132,3
Болгарія 8603,4 302,6 6,6 1681,6 13,4 0,7 6921,7
В'єтнам к к к 2477,5 155,5 1,0 к
Грузія 1712,5 83,1 1,3 к к к к
Еквадор к к к к
Естонія 1012,3 83,2 0,8 1382,9 227,7 0,5 –370,6
Єгипет 15088,9 577,2 11,6 272,6 7,1 0,1 14816,3
Ізраїль 2403,4 144,0 1,9 57,9 1,8 0,0 2345,5
Індія 209,4 113,4 0,2 10391,6 166,5 4,1 –10182,2
Індонезія к к к 1420,6 106,1 0,6 к
Ірак 1861,4 к 1,4 1861,4
Іспанія 7783,5 88,7 6,0 2205,3 103,7 0,9 5578,2
Італія 3231,4 85,5 2,5 8948,6 128,6 3,5 –5717,2
Казахстан 5000,9 116,6 3,9 301,5 22,7 0,1 4699,4
Китай 4118,0 62,6 3,2 108314,7 138,0 42,4 –104196,7
Кувейт к к к к х к к
Латвія 1416,6 133,8 1,1 2656,2 227,1 1,0 –1239,7
Литва 5377,1 84,6 4,2 3332,6 27,2 1,3 2044,5
Лівія к к к к
Мексика к х к 1160,3 176,0 0,5 к
Нідерланди 1089,2 27,8 0,8 1231,8 118,9 0,5 –142,5
Німеччина 4611,0 102,9 3,6 12134,5 111,3 4,7 –7523,6
Норвегія 540,7 62,4 0,4 2506,5 133,3 1,0 –1965,8
Польща 16257,5 99,2 12,6 14870,1 93,0 5,8 1387,4
Республіка Корея к к к 6292,5 118,0 2,5 к
Республіка Молдова 5619,3 113,5 4,3 231,8 28,0 0,1 5387,5
Румунія 3617,1 45,4 2,8 3158,0 101,9 1,2 459,1
Словаччина 3494,1 249,2 2,7 3309,6 159,1 1,3 184,5
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 2046,1 172,8 1,6 1448,0 101,0 0,6 598,1
США 2291,4 123,4 1,8 12828,7 189,4 5,0 –10537,3
Тайвань, Провінція Китаю к х к 3339,1 121,8 1,3 к
Туніс 2049,0 х 1,6 81,1 770,3 0,0 1967,9
Туреччина 9250,3 136,1 7,1 15652,1 99,8 6,1 –6401,8
Угорщина 2241,6 92,3 1,7 4252,3 115,5 1,7 –2010,7
Фінляндія 242,5 232,5 0,2 1215,3 93,4 0,5 –972,8
Франція 1975,0 197,0 1,5 2145,6 144,1 0,8 –170,5
Чехія 2035,5 194,4 1,6 1859,3 52,2 0,7 176,1
Швеція 549,9 156,7 0,4 1191,5 237,0 0,5 –641,6
Японія 44,2 7,3 0,0 2118,0 75,8 0,8 –2073,8
               
Довідково:              
Країни ЄС 67644,0 100,2 52,2 70205,6 84,4 27,5 –2561,7
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech