| Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах під урожай 2023 року1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (га) | |||||||||
| Культури зернові та зернобобові | Соняшник | Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) |
Соя | Картопля | Культури овочеві відкритого ґрунту | ||||
| усього | у тому числі | ||||||||
| пшениця | ячмінь | кукурудза | |||||||
| Харківська область | 372519 | 185394 | 30671 | 125288 | 456672 | 11820 | 37486 | 14 | 173 |
| райони | |||||||||
| Богодухівський | 83877 | 30532 | 3874 | 39840 | 75690 | 2991 | 21526 | к | к |
| Ізюмський | 28090 | 17387 | 3172 | 5354 | 78333 | к | к | – | к |
| Красноградський | 89277 | 44944 | 7846 | 31829 | 83630 | 4022 | 2965 | – | к |
| Куп'янський | 35864 | 18451 | 4483 | 8639 | 55874 | – | к | – | – |
| Лозівський | 68981 | 44952 | 5710 | 12906 | 83466 | 4315 | 3591 | к | к |
| Харківський | 20473 | 10977 | 1059 | 6806 | 17319 | к | 1172 | к | к |
| Чугуївський | 45956 | 18151 | 4527 | 19915 | 62359 | – | 7850 | к | 91 |
| _____________ | |||||||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||
| Символ (к) − дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||||

Контрастна версія


