| Використання палива за січень 2022 року | |||
|---|---|---|---|
| За січень 2022 р. | Приріст, зниження (–) за січень 2022 р. | ||
| до грудня 2021 р., у % | до січня 2021 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | к | к | к |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Газ природний, млн.м куб. | 342,9 | –0,8 | –16,2 |
| Бензин моторний1, тис.т | 1,6 | –23,1 | –2,9 |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 12,0 | –28,7 | 3,3 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | к | к | к |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 1,6 | –45,5 | 32,9 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС за даними Державної податкової служби України: бензину моторного − 11,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) − 9,8 тис.т, пропану і бутану скраплених − 9,9 тис.т. | |||

Контрастна версія


