| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами1 у 2022 році | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (грн за т) | |||||||||
| Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | Картопля | Культури овочеві | Культури плодові та ягідні |
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) |
Молоко | Яйця, за тис.шт |
|
| Січень | 6945,4 | 17654,8 | − | к | к | 8087,6 | 37878,5 | 10840,9 | − |
| Січень−лютий | |||||||||
| Січень−березень | |||||||||
| Січень−квітень | |||||||||
| Січень−травень | |||||||||
| Січень−червень | |||||||||
| Січень−липень | |||||||||
| Січень−серпень | |||||||||
| Січень−вересень | |||||||||
| Січень−жовтень | |||||||||
| Січень−листопад | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. | |||||||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||||||

Контрастна версія


