| Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств під урожай 2022 року1 | |
|---|---|
| Площа посівна, га |
|
| Господарства усіх категорій | |
| Культури сільськогосподарські | 1083500 |
| Культури зернові та зернобобові | 658035 |
| пшениця | 408458 |
| ячмінь | 74213 |
| кукурудза | 147135 |
| Культури технічні | 345717 |
| соя | 17256 |
| ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | к |
| соняшник | 312629 |
| Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі | 43815 |
| картопля | 26185 |
| культури овочеві відкритого ґрунту | 15879 |
| Культури кормові | 35932 |
| Підприємства | |
| Культури сільськогосподарські | 840846 |
| Культури зернові та зернобобові | 505326 |
| пшениця | 359744 |
| ячмінь | 31219 |
| кукурудза | 93995 |
| Культури технічні | 309424 |
| соя | 16527 |
| ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | к |
| соняшник | 277064 |
| Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі | 232 |
| картопля | 54 |
| культури овочеві відкритого ґрунту | 141 |
| Культури кормові | 25864 |
| Господарства населення | |
| Культури сільськогосподарські | 242653 |
| Культури зернові та зернобобові | 152709 |
| пшениця | 48714 |
| ячмінь | 42993 |
| кукурудза | 53141 |
| Культури технічні | 36293 |
| соя | 729 |
| ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – |
| соняшник | 35564 |
| Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі | 43584 |
| картопля | 26131 |
| культури овочеві відкритого ґрунту | 15738 |
| Культури кормові | 10068 |
| _____________ | |
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |
| Символ (к) − дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |

Контрастна версія


