| Надходження молока на переробні підприємства у 2022 році1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
| т | 2022 у % до 2021 |
грн за т | 2022 у % до 2021 |
|
| Січень–березень | ||||
| Загальне надходження | 18628 | 53,4 | х | х |
| у тому числі куплено | 18584 | 54,9 | 10062,2 | 109,6 |
| Січень–червень | ||||
| Загальне надходження | 29617 | 39,7 | х | х |
| у тому числі куплено | 29515 | 40,8 | 9773,4 | 105,7 |
| Січень–вересень | ||||
| Загальне надходження | 42971 | 38,6 | х | х |
| у тому числі куплено | 42850 | 39,7 | 9770,6 | 104,8 |
| 2022 | ||||
| Загальне надходження | 63363 | 44,0 | х | х |
| у тому числі куплено | 63237 | 45,2 | 10015,0 | 106,1 |
| _____________ | ||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
| Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
