Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2022 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них мікропідприємства | |||||||
одиниць | у % до загальної кількості діючих підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості діючих підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості діючих підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості діючих підприємств відповідного виду діяльності | |||
Усього | 16017 | 11 | 0,1 | 988 | 6,2 | 15018 | 93,7 | 12472 | 77,9 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 1330 | – | – | 92 | 6,9 | 1238 | 93,1 | 984 | 74,0 |
Промисловість | B+C+D+E | 2729 | 8 | 0,3 | 336 | 12,3 | 2385 | 87,4 | 1701 | 62,3 |
Будівництво | F | 985 | – | – | 34 | 3,5 | 951 | 96,5 | 751 | 76,2 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 4555 | 2 | 0,0 | 196 | 4,3 | 4357 | 95,7 | 3755 | 82,4 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 515 | – | – | 39 | 7,6 | 476 | 92,4 | 376 | 73,0 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 242 | – | – | 4 | 1,7 | 238 | 98,3 | 206 | 85,1 |
Інформація та телекомунікації | J | 829 | – | – | 24 | 2,9 | 805 | 97,1 | 724 | 87,3 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 134 | – | – | 6 | 4,5 | 128 | 95,5 | 109 | 81,3 |
Операції з нерухомим майном | L | 2053 | – | – | 13 | 0,6 | 2040 | 99,4 | 1894 | 92,3 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1215 | – | – | 31 | 2,6 | 1184 | 97,4 | 1046 | 86,1 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 745 | 1 | 0,1 | 25 | 3,4 | 719 | 96,5 | 553 | 74,2 |
Освіта | P | 110 | – | – | – | – | 110 | 100,0 | 99 | 90,0 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 391 | – | – | 175 | 44,8 | 216 | 55,2 | 122 | 31,2 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 90 | – | – | 12 | 13,3 | 78 | 86,7 | 68 | 75,6 |
Надання інших видів послуг | S | 94 | – | – | 1 | 1,1 | 93 | 98,9 | 84 | 89,4 |
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. | ||||||||||
3. Символ (−) – явищ не відбувалось. |