| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, | ||
|---|---|---|
| по районах у 2022 році1,2 | ||
| Загальна площа | ||
| усього, м2 | у % до 2021 р. | |
| Харківська область | 43045 | 7,1 |
| райони | ||
| Богодухівський | 425 | 20,0 |
| Ізюмський | 969 | 20,1 |
| Красноградський | – | – |
| Куп'янський | к | к |
| Лозівський | к | к |
| Харківський | 37632 | 6,5 |
| Чугуївський | 3459 | 30,7 |
| 1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||
| 2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). | ||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||

Контрастна версія


