| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, | ||
|---|---|---|
| по районах у січні-вересні 2022 року1,2 | ||
| Загальна площа | ||
| усього, м2 | у % до січня-вересня 2021 р. | |
| Харківська область | 38388 | 7,0 |
| райони | ||
| Богодухівський | к | к |
| Ізюмський | 867 | 83,7 |
| Красноградський | – | – |
| Куп'янський | к | к |
| Лозівський | к | к |
| Харківський | 33595 | 6,2 |
| Чугуївський | 3345 | 52,8 |
| 1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||
| 2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). | ||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


