| Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах у січні–червні 2022 року1,2 | ||
|---|---|---|
| Загальна площа | ||
| усього, м2 | у % до січня-червня 2021 р. | |
| Харківська область | 36453 | 11,2 |
| райони | ||
| Богодухівський | к | к |
| Ізюмський | 867 | 98,3 |
| Красноградський | – | – |
| Куп'янський | к | к |
| Лозівський | к | к |
| Харківський | 31660 | 9,9 |
| Чугуївський | 3345 | 102,9 |
| 1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||
| 2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). | ||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


