| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-вересні 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 12535097 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 1727756 | 13,8 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 1717913 | 13,7 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | 9843 | 0,1 |
| Рибне господарство | 03 | – | – |
| Промисловість | B+C+D+E | 4486159 | 35,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 19602 | 0,2 |
| Переробна промисловість | С | 2958668 | 23,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 1370666 | 10,9 |
| Водопостачання; каналізація, повадження з відходами | E | 137223 | 1,1 |
| Будівництво | F | 2737203 | 21,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 461163 | 3,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 260035 | 2,1 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 6493 | 0,1 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 194635 | 1,5 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 176129 | 1,4 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | к | к |
| Водний транспорт | 50 | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 79220 | 0,6 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4276 | 0,0 |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | к |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 256476 | 2,1 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | к | к |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | к | к |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 227367 | 1,8 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 100236 | 0,8 |
| Операції з нерухомим майном | L | 314451 | 2,5 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 97870 | 0,8 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 36958 | 0,3 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 27769 | 0,2 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 33143 | 0,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 127329 | 1,0 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 1054184 | 8,4 |
| Освіта | P | 112154 | 0,9 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 365506 | 2,9 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 377260 | 3,0 |
| Надання інших видів послуг | S | 136945 | 1,1 |
| к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


