| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-червні 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | ||
| Усього | 6965526 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 1093017 | 15,7 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 1091190 | 15,7 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | 1827 | 0,0 |
| Рибне господарство | 03 | – | – |
| Промисловість | B+C+D+E | 2278006 | 32,7 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | В | 15602 | 0,2 |
| Переробна промисловість | С | 1674231 | 24,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 491003 | 7,1 |
| Водопостачання; каналізація, повадження з відходами | E | 97170 | 1,4 |
| Будівництво | F | 1665958 | 23,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 324930 | 4,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 182026 | 2,6 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 5919 | 0,1 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 136985 | 2,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 107276 | 1,6 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | к | к |
| Водний транспорт | 50 | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 58545 | 0,9 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1084 | 0,0 |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | к |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 183572 | 2,6 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | к | к |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | к | к |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 160318 | 2,3 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 63314 | 0,9 |
| Операції з нерухомим майном | L | 146587 | 2,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 49117 | 0,7 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 23479 | 0,4 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 9380 | 0,1 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 16258 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 67632 | 1,0 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 551291 | 7,9 |
| Освіта | P | 28178 | 0,4 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 227395 | 3,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 155479 | 2,2 |
| Надання інших видів послуг | S | 22690 | 0,3 |
| к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


