| Запаси палива на 1 вересня 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 вересня 2021 р. | Приріст, зниження (–) на 1 вересня 2021 р. до | ||
| 1 серпня 2021 р., у % | 1 вересня 2020 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 111,3 | к | к |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Бензин моторний, тис.т | 9,6 | 16,5 | 0,0 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 17,8 | –6,5 | –15,1 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 1,6 | к | к |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 1,7 | –0,8 | –25,1 |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


