| Використання палива за жовтень 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| За жовтень 2021 р. | Приріст, зниження (–) за жовтень 2021 р. | ||
| до вересня 2021 р., у % | до жовтня 2020 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | к | к | к |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Газ природний, млн.м куб. | 183,4 | 108,8 | 5,1 |
| Бензин моторний1, тис.т | 2,5 | –0,2 | –27,4 |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 32,1 | 17,6 | –7,9 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 2,2 | 631,5 | 535,9 |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 2,2 | 31,9 | 33,0 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 9,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 5,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 8,8 тис.т | |||

Контрастна версія


