| Використання палива за грудень 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| За грудень 2021 р. | Приріст, зниження (–) за грудень 2021 р. | ||
| до листопада 2021 р., у % | до грудня 2020 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | к | к | к |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Газ природний, млн.м куб. | 345,6 | 25,6 | –14,4 |
| Бензин моторний1, тис.т | 2,1 | –8,1 | –22,8 |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 16,9 | –27,7 | –10,5 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 4,2 | к | 726,2 |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 2,9 | 23,3 | 62,6 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 9,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 5,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 7,9 тис.т. | |||

Контрастна версія


