| Використання палива за червень 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| За червень 2021 р. | Приріст, зниження (–) за червень 2021 р. | ||
| до травня 2021 р., у % | до червня 2020 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | к | к | к |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Газ природний, млн.м куб. | 74,8 | –24,4 | –57,5 |
| Бензин моторний1, тис.т | 2,8 | 23,1 | –15,5 |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 19,7 | –17,7 | –10,5 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | к | к | к |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 1,2 | –14,4 | –21,2 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 8,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,8 тис.т, пропану і бутану скраплених – 8,6 тис.т. | |||

Контрастна версія


