| Використання палива за травень 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| За травень 2021 р. | Приріст, зниження (–) за травень 2021 р. | ||
| до квітня 2021 р., у % | до травня 2020 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | к | к | к |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Газ природний, млн.м куб. | 99,0 | –48,4 | –50,4 |
| Бензин моторний1, тис.т | 2,3 | –1,8 | –24,0 |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 24,0 | 16,0 | 10,0 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 0,2 | –27,7 | –32,5 |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 1,4 | –2,5 | –7,6 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 8,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 8,7 тис.т. | |||

Контрастна версія


