| Використання палива за березень 2021 року | |||
|---|---|---|---|
| За березень 2021 р. | Приріст, зниження (–) за березень 2021 р. | ||
| до лютого 2021 р., у % | до березня 2020 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 90,0 | –38,0 | –20,1 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Газ природний, млн.м куб. | 292,1 | –21,4 | –2,3 |
| Бензин моторний1, тис.т | 2,1 | 15,5 | –23,3 |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 14,7 | 17,7 | –30,9 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 0,1 | –49,1 | –56,2 |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 1,6 | 59,9 | 44,5 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 7,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 7,3 тис.т. | |||

Контрастна версія


