| Вантажні перевезення у січні–листопаді 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–листопада 2020 року |
тис.т | у % до січня–листопада 2020 року |
|
| Транспорт1 | 16745,7 | 100,3 | 39161,2 | 97,7 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 2441,1 | 108,0 | 10566,9 | 109,0 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


