| Вантажні перевезення у січні–жовтні 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–жовтня 2020 року |
тис.т | у % до січня–жовтня 2020 року |
|
| Транспорт1 | 15236,3 | 101,1 | 35111,8 | 97,9 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 2226,2 | 109,7 | 9342,3 | 107,4 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


