| Вантажні перевезення у січні–квітні 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–квітня 2020 року |
тис.т | у % до січня–квітня 2020 року |
|
| Транспорт1 | 5711,6 | 101,2 | 12784,9 | 88,5 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 775,4 | 95,1 | 3201,8 | 87,2 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


