| Вантажні перевезення у січні–лютому 2021 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–лютого 2020 року |
тис.т | у % до січня–лютого 2020 року |
|
| Транспорт1 | 2622,0 | 100,1 | 5822,3 | 82,1 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 333,8 | 85,5 | 1373,1 | 74,6 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


