| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 січня 2021 року (остаточні дані) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів") |
||||||||
| Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
| усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 січня 2020 р. |
тис. голів | у % до 1 січня 2020 р. |
|||
| голів | у % до 1 січня 2020 р. |
голів | у % до 1 січня 2020 р. |
|||||
| Харківська область | 79913 | 97,4 | 32257 | 99,2 | 132051 | 108,2 | 1895,9 | 56,2 |
| м. Харків | – | – | – | – | к | 86,2 | к | 59,3 |
| м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Лозова | к | х | к | х | к | х | – | – |
| м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Первомайський | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
| райони | ||||||||
| Балаклійський | 4732 | 89,2 | 1609 | 93,3 | к | 154,9 | к | к |
| Барвінківський | – | – | – | – | к | 129,6 | – | – |
| Близнюківський | 1133 | 88,5 | 570 | 88,0 | 3500 | 210,7 | – | – |
| Богодухівський | 1418 | 80,6 | 625 | 87,0 | 3105 | 126,2 | – | – |
| Борівський | к | к | к | к | – | – | – | – |
| Валківський | к | к | к | к | к | 90,2 | – | – |
| Великобурлуцький | 4585 | 109,2 | 1987 | 113,5 | – | – | – | – |
| Вовчанський | 5667 | 94,0 | 2559 | 95,8 | к | к | – | – |
| Дворічанський | 5211 | 103,2 | 1945 | 105,4 | – | – | – | – |
| Дергачівський | к | к | к | к | к | 88,1 | – | – |
| Зачепилівський | к | 102,1 | к | 100,0 | 3928 | 90,8 | – | – |
| Зміївський | 2310 | 103,9 | к | к | к | 112,9 | 12,7 | 107,9 |
| Золочівський | 2778 | 89,7 | 1113 | 96,8 | к | к | к | 97,9 |
| Ізюмський | к | 108,4 | к | к | к | х | – | – |
| Кегичівський | 3917 | 91,8 | 1543 | 99,6 | к | 157,6 | – | – |
| Коломацький | к | 98,3 | к | 103,7 | к | 99,9 | к | 101,7 |
| Красноградський | 8915 | 108,0 | 3680 | 104,4 | 509 | 33,8 | – | – |
| Краснокутський | 657 | 92,1 | к | к | к | 99,8 | – | – |
| Куп’янський | 5301 | 100,1 | 2079 | 101,5 | к | 95,5 | к | 97,8 |
| Лозівський | к | 3,8 | – | – | – | – | – | – |
| Нововодолазький | 2540 | 111,7 | 987 | 112,4 | 19052 | к | к | 89,3 |
| Первомайський | 1568 | 96,1 | 694 | 102,8 | к | 102,6 | к | 103,6 |
| Печенізький | к | к | к | к | – | – | – | – |
| Сахновщинський | к | к | к | к | к | к | – | – |
| Харківський | 2060 | к | к | 91,7 | к | 56,8 | к | 60,3 |
| Чугуївський | 7909 | 95,3 | 3131 | 98,8 | к | 105,7 | – | – |
| Шевченківський | 4120 | 88,4 | 1837 | 99,4 | к | 125,5 | – | – |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||
| Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
