| Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні ̶ червні 2021 року1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня ̶ червня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня ̶ червня 2020 | у % до загаль-ного обсягу | |
| Усього | 778262,4 | 118,9 | 100,0 | 1104957,1 | 136,0 | 100,0 |
| у тому числі | ||||||
| І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 7138,0 | 98,9 | 0,9 | 20930,3 | 139,0 | 1,9 |
| у тому числі | ||||||
| 03 риба і ракоподібні | к | к | к | 13550,2 | 132,4 | 1,2 |
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 5087,5 | 82,5 | 0,7 | 4528,0 | 170,3 | 0,4 |
| ІІ. Продукти рослинного походження | 160215,8 | 141,1 | 20,6 | 32187,4 | 128,6 | 2,9 |
| у тому числі | ||||||
| 09 кава, чай | 1097,5 | 84,6 | 0,1 | 7288,7 | 91,8 | 0,7 |
| 10 зерновi культури | 131567,8 | 160,8 | 16,9 | 5755,6 | 221,9 | 0,5 |
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 35793,5 | 58,4 | 4,6 | 3566,1 | 73,3 | 0,3 |
| IV. Готові харчовi продукти | 152492,1 | 97,0 | 19,6 | 77874,3 | 89,6 | 7,0 |
| у тому числі | ||||||
| 24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
| V. Мінеральнi продукти | 5745,7 | 223,3 | 0,7 | 60791,4 | 149,8 | 5,5 |
| у тому числі | ||||||
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 3444,1 | 400,0 | 0,4 | 58929,8 | 152,6 | 5,3 |
| VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 33915,2 | 123,0 | 4,4 | 142024,9 | 147,7 | 12,9 |
| у тому числі | ||||||
| 30 фармацевтична продукція | 11629,4 | 124,9 | 1,5 | 47886,5 | 198,8 | 4,3 |
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 30097,7 | 126,9 | 3,9 | 167327,7 | 143,8 | 15,1 |
| у тому числі | ||||||
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 27846,2 | 122,9 | 3,6 | 104455,4 | 135,7 | 9,5 |
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 600,8 | 89,0 | 0,1 | 2338,2 | 146,4 | 0,2 |
| у тому числі | ||||||
| 42 вироби із шкіри | 122,4 | 217,8 | 0,0 | 1180,1 | 98,9 | 0,1 |
| 43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 109,9 | 274,0 | 0,0 |
| IX. Деревина і вироби з деревини | 13434,5 | 169,9 | 1,7 | 7601,4 | 141,0 | 0,7 |
| у тому числі | ||||||
| 44 деревина і вироби з деревини | 13433,1 | 170,2 | 1,7 | 7559,7 | 140,9 | 0,7 |
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 14526,8 | 143,6 | 1,9 | 42385,6 | 105,5 | 3,8 |
| у тому числі | ||||||
| 48 папiр та картон | 10924,3 | 148,2 | 1,4 | 41975,2 | 105,1 | 3,8 |
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 26182,8 | 125,0 | 3,4 | 78690,4 | 175,2 | 7,1 |
| у тому числі | ||||||
| 56 вата | 14108,9 | 130,8 | 1,8 | 3034,7 | 87,7 | 0,3 |
| 60 трикотажні полотна | к | к | к | 21113,4 | 330,5 | 1,9 |
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 6636,0 | 122,5 | 0,9 | 8186,5 | 327,1 | 0,7 |
| у тому числі | ||||||
| 64 взуття | 790,3 | 177,5 | 0,1 | 7329,0 | 353,5 | 0,7 |
| 66 парасольки | 5790,2 | к | 0,7 | к | к | к |
| XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 27967,1 | 142,5 | 3,6 | 18772,8 | 145,7 | 1,7 |
| у тому числі | ||||||
| 69 керамiчнi вироби | 19333,7 | 163,7 | 2,5 | 3682,1 | 180,3 | 0,3 |
| 70 скло та вироби із скла | 5295,9 | 84,7 | 0,7 | 11263,2 | 146,6 | 1,0 |
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 355,7 | 50,5 | 0,0 | 205,9 | 268,5 | 0,0 |
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 54523,1 | 200,5 | 7,0 | 84622,4 | 127,9 | 7,7 |
| у тому числі | ||||||
| 72 чорні метали | 819,5 | 271,7 | 0,1 | 20404,4 | 160,8 | 1,8 |
| 73 вироби з чорних металів | 27137,5 | 197,9 | 3,5 | 19672,9 | 102,4 | 1,8 |
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 136985,2 | 120,6 | 17,6 | 203492,4 | 134,3 | 18,4 |
| у тому числі | ||||||
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 102933,4 | 124,5 | 13,2 | 155610,7 | 138,7 | 14,1 |
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 30988,5 | 130,5 | 4,0 | 115289,8 | 152,3 | 10,4 |
| у тому числі | ||||||
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 8636,7 | 131,6 | 1,1 | 113449,0 | 152,6 | 10,3 |
| 89 судна | к | к | к | к | к | к |
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 14731,3 | 107,9 | 1,9 | 19882,5 | 119,9 | 1,8 |
| у тому числі | ||||||
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 14730,1 | 108,1 | 1,9 | 19735,9 | 119,4 | 1,8 |
| ХX. Рiзнi промислові товари | 24929,4 | 144,6 | 3,2 | 18332,9 | 186,3 | 1,7 |
| у тому числі | ||||||
| 94 меблi | 20408,8 | 139,1 | 2,6 | 6825,2 | 116,3 | 0,6 |
| 95 іграшки | 3955,2 | 159,8 | 0,5 | 6954,6 | 569,4 | 0,6 |
| ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
| Товари, придбані в портах | – | – | – | 196,5 | 246,2 | 0,0 |
| Різне | к | к | к | к | к | к |
| 1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||

Контрастна версія


