| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у грудні 2021 року | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, тис. осіб | З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, % | |||||||||
| до 6500,00 грн | від 6500,01 до 7000,00 грн | від 7000,01 до 8000,00 грн | від 8000,01 до 10000,00 грн | від 10000,01 до 12000,00 грн | від 12000,01 до 15000,00 грн | від 15000,01 до 20000,00 грн | від 20000,01 до 25000,00 грн | понад 25000,00 грн | ||
| Усього | 494,2 | 15,2 | 12,2 | 10,3 | 12,2 | 9,0 | 11,3 | 12,5 | 7,1 | 10,2 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 19,1 | 23,9 | 12,9 | 12,0 | 15,0 | 9,2 | 10,1 | 8,0 | 3,9 | 5,0 |
| Промисловість | 134,9 | 14,1 | 11,4 | 11,1 | 12,8 | 9,6 | 12,5 | 13,2 | 6,9 | 8,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4,0 | 5,4 | 1,3 | 2,1 | 7,6 | 9,7 | 15,6 | 22,0 | 19,4 | 16,9 |
| Переробна промисловість | 96,9 | 16,8 | 15,0 | 13,5 | 13,7 | 8,2 | 10,4 | 10,4 | 5,1 | 6,9 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 23,1 | 4,2 | 1,3 | 3,3 | 7,7 | 11,2 | 18,3 | 24,2 | 13,6 | 16,2 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10,9 | 13,7 | 4,8 | 9,7 | 17,3 | 19,7 | 18,0 | 11,5 | 3,6 | 1,7 |
| Будівництво | 17,2 | 10,6 | 12,8 | 9,4 | 8,4 | 7,2 | 12,5 | 13,7 | 8,8 | 16,6 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 54,4 | 22,1 | 31,3 | 19,2 | 12,6 | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 1,7 | 2,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 44,9 | 12,3 | 7,7 | 7,3 | 10,2 | 10,6 | 16,6 | 20,2 | 9,6 | 5,5 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3,7 | 33,5 | 30,3 | 13,2 | 6,8 | 4,1 | 6,2 | 3,4 | 1,2 | 1,3 |
| Інформація та телекомунікації | 6,2 | 9,9 | 12,4 | 6,7 | 14,7 | 7,3 | 7,0 | 5,9 | 4,7 | 31,4 |
| Фінансова та страхова діяльність | 2,8 | 5,9 | 7,2 | 6,2 | 11,7 | 12,9 | 19,6 | 18,9 | 7,5 | 10,1 |
| Операції з нерухомим майном | 5,4 | 20,5 | 16,9 | 15,7 | 16,5 | 9,3 | 7,1 | 6,0 | 2,9 | 5,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18,6 | 12,9 | 6,8 | 8,0 | 11,5 | 8,6 | 10,2 | 12,8 | 8,6 | 20,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12,1 | 21,4 | 17,0 | 11,8 | 14,4 | 10,8 | 8,6 | 8,8 | 4,1 | 3,1 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 78,9 | 11,0 | 7,4 | 6,4 | 10,9 | 9,4 | 11,8 | 16,3 | 10,6 | 16,2 |
| Освіта | 40,7 | 17,8 | 7,7 | 6,4 | 10,3 | 8,5 | 11,0 | 14,7 | 9,0 | 14,6 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 48,6 | 15,3 | 7,7 | 10,4 | 15,2 | 11,3 | 11,5 | 10,7 | 6,3 | 11,6 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5,6 | 15,9 | 6,5 | 8,2 | 13,1 | 11,4 | 18,0 | 10,4 | 6,0 | 10,5 |
| Надання інших видів послуг | 1,1 | 21,3 | 19,1 | 7,7 | 7,8 | 5,8 | 4,2 | 7,5 | 4,7 | 21,9 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||

Контрастна версія


